|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 7.665,65 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | DX16 - 1.5 MC/H IDRDX16 |
DX25 - 2.4 MC/H IDRDX25 |
DX35 - 3.2 MC/H IDRDX35 |
DX50 - 4.2 MC/H IDRDX50 |
DX75 - 5.7 MC/H IDRDX75 |
DX100 - 6 MC/H IDRDX100 |
DX125 - 7.5 MC/H IDRDX125 |
DX175 - 8.4 MC/H IDRDX175 |
DX225 - 9.4 MC/H IDRDX225 |
DX325 - 9.2 MC/H IDRDX325 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 7.665,65 lei | 7.985,05 lei | 8.610,17 lei | 9.363,05 lei | 11.211 lei | 14.236,3 lei | 16.193,6 lei | 29.044,8 lei | 32.296 lei | 38.972,01 lei |
| Parametri de functionare | ||||||||||
| Pierdere de presiune | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.8 bar | 1 bar | 1 bar | 1.2 bar | 1 bar | 1.2 bar | 1.3 bar |
| Presiune max apa | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
| Presiune min apa | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
| Temperatura max apa | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Temperatura min apa | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
| Caracteristici tehnice | ||||||||||
| Capacitate ciclica | 2 x 96 m³ x °F | 2 x 150 m³ x °F | 2 x 210 m³ x °F | 2 x 300 m³ x °F | 2 x 450 m³ x °F | 2 x 600 m³ x °F | 2 x 750 m³ x °F | 2 x 1050 m³ x °F | 2 x 1350 m³ x °F | 2 x 1950 m³ x °F |
| Capacitate rezervor saramura | 100 litri | 100 litri | 100 litri | 100 litri | 100 litri | 200 litri | 200 litri | 300 litri | 300 litri | 500 litri |
| Diametru rezervor rasini | 210 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 334 mm | 369 mm | 406 mm | 469 mm | 533 mm | 610 mm |
| Diametru rezervor saramura | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 570 mm | 570 mm | 700 mm | 700 mm | 900 mm |
| Inaltime rezervor rasini | 1110 mm | 1140 mm | 1330 mm | 1600 mm | 1590 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1890 mm | 1810 mm | 2320 mm |
| Inaltime rezervor saramura | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1890 mm | 1810 mm | 2320 mm |
| Tensiune de alimentare | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Tip regenerare | timp - volum | timp - volum | timp - volum | timp - volum | timp - volum | timp - volum | timp - volum | timp - volum | timp - volum | timp - volum |
| Debite | ||||||||||
| Debit maxim apa | 1.5 m³/h | 2.4 m³/h | 3.2 m³/h | 4.2 m³/h | 5.7 m³/h | 6 m³/h | 7.5 m³/h | 8.4 m³/h | 9.4 m³/h | 9.2 m³/h |
| Debit nominal apa | 1 m³/h | 1.6 m³/h | 2.1 m³/h | 2.8 m³/h | 3.8 m³/h | 4 m³/h | 5 m³/h | 7 m³/h | 7.8 m³/h | 9.2 m³/h |
| Racorduri | ||||||||||
| Racord intrare/iesire | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 |
| Consumuri regenerare | ||||||||||
| Cantitate rasini | 16 litri | 25 litri | 35 litri | 50 litri | 75 litri | 100 litri | 125 litri | 175 litri | 225 litri | 325 litri |
| Consum sare/ciclu de regenerare | 2.2 kg | 3.5 kg | 4.9 kg | 7 kg | 10.5 kg | 14 kg | 17.5 kg | 24.5 kg | 31.5 kg | 45.5 kg |
| Dimensiuni | ||||||||||
| Greutate | 50 kg | 66 kg | 84 kg | 108 kg | 152 kg | 210 kg | 270 kg | 360 kg | 450 kg | 590 kg |
Comentarii