|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 11.713,2 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | STATII DEDURIZARE DUPLEX AS 90/V NOBAS90VD |
STATII DEDURIZARE DUPLEX AS 150/V NOBAS150VD |
STATII DEDURIZARE DUPLEX AS 210/V NOBAS210VD |
STATII DEDURIZARE DUPLEX AS 300/V NOBAS300VD |
STATII DEDURIZARE DUPLEX AS 450/V NOBAS450VD |
STATII DEDURIZARE DUPLEX AS 600/V NOBAS600VD |
STATII DEDURIZARE DUPLEX AS 800/V NOBAS800VD |
STATII DEDURIZARE DUPLEX AS 1050/V NOBAS1050VD |
STATII DEDURIZARE DUPLEX AS 1055/V NOBAS1055VD |
STATII DEDURIZARE DUPLEX AS 1345/V NOBAS1345VD |
STATII DEDURIZARE DUPLEX AS 1350/V NOBAS1350VD |
STATII DEDURIZARE DUPLEX AS 1355/V NOBAS1355VD |
STATII DEDURIZARE DUPLEX AS 1950/V NOBAS1950VD |
STATII DEDURIZARE DUPLEX AS 1955/V NOBAS1955VD |
STATII DEDURIZARE DUPLEX AS 3000/V NOBAS3000VD |
STATII DEDURIZARE DUPLEX AS 4300/V NOBAS4300VD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 11.713,2 lei | 12.325,3 lei | 12.990,4 lei | 13.929,3 lei | 16.259,3 lei | 19.751,4 lei | 21.929,1 lei | 28.318,9 lei | 30.795,6 lei | 30.368,2 lei | 35.865,8 lei | 42.771 lei | 44.267 lei | 52.578,8 lei | 69.929,4 lei | 84.790,4 lei |
| Parametri de functionare | ||||||||||||||||
| Presiune max apa | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Presiune min apa | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
| Temperatura max apa | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Temperatura min apa | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| Caracteristici tehnice | ||||||||||||||||
| Capacitate ciclica | 2 x 90 m³ x °F | 2 x 150 m³ x °F | 2 x 210 m³ x °F | 2 x 300 m³ x °F | 2 x 450 m³ x °F | 2 x 600 m³ x °F | 2 x 800 m³ x °F | 2 x 1050 m³ x °F | 2 x 1050 m³ x °F | 2700 m³ x °F | 2 x 1350 m³ x °F | 2 x 1350 m³ x °F | 2 x 1950 m³ x °F | 2 x 1950 m³ x °F | 2 x 3000 m³ x °F | 2 x 4300 m³ x °F |
| Diametru rezervor rasini | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 460 mm | 460 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 610 mm | 610 mm | 760 mm | 920 mm |
| Diametru rezervor saramura | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1100 mm |
| Inaltime rezervor rasini | 1100 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2300 mm | 2400 mm | 2500 mm |
| Inaltime rezervor saramura | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Tensiune de alimentare | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Tip regenerare | volum | volum | volum | volum | volum | volum | volum | volum | volum | volum | volum | volum | volum | volum | volum | volum |
| Debite | ||||||||||||||||
| Debit maxim apa | 1.6 m³/h | 2.4 m³/h | 2.8 m³/h | 3.2 m³/h | 4.1 m³/h | 4.5 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h | 8 m³/h | 5 m³/h | 9 m³/h | 11.5 m³/h | 9 m³/h | 16 m³/h | 18 m³/h | 20 m³/h |
| Racorduri | ||||||||||||||||
| Racord intrare/iesire | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" 1/4 | 1" 1/4 | 1" 1/2 | 1" 1/4 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 2" | 2" | 2" |
| Consumuri regenerare | ||||||||||||||||
| Cantitate rasini | 30 litri | 50 litri | 70 litri | 100 litri | 150 litri | 200 litri | 260 litri | 350 litri | 350 litri | 450 litri | 450 litri | 450 litri | 650 litri | 650 litri | 1000 litri | 1450 litri |
| Consum sare/ciclu de regenerare | 2.25 kg | 3.75 kg | 5.25 kg | 7.5 kg | 11.25 kg | 15 kg | 19.5 kg | 26.2 kg | 26.2 kg | 33.7 kg | 33.7 kg | 33.7 kg | 48.7 kg | 48.7 kg | 75 kg | 108 kg |
| Tip statie dedurizare | dubla | dubla | dubla | dubla | dubla | dubla | dubla | dubla | dubla | dubla | dubla | dubla | dubla | dubla | dubla | dubla |
| Dimensiuni | ||||||||||||||||
| Greutate pachet | 70 kg | 90 kg | 115 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg | 310 kg | 425 kg | 435 kg | 545 kg | 555 kg | 560 kg | 760 kg | 775 kg | 1140 kg | 1590 kg |
Comentarii