|
Garanţie: 12 luni
| Parametri de functionare | |
|---|---|
| Grad de protectie | IP 54 |
| Presiuni | |
| Presiune max de lucru | 11.5 bar |
| Presiune min de lucru | 8 bar |
| Temperaturi | |
| Temperatura apa alimentare | 80 °C |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | SIXEN 350 - 350 kg/h ICISIXEN350 |
SIXEN 500 - 500 kg/h ICISIXEN500 |
SIXEN 650 - 650 kg/h ICISIXEN650 |
SIXEN 800 - 800 kg/h ICISIXEN800 |
SIXEN 1000 - 1000 kg/h ICISIXEN1000 |
SIXEN 1350 - 1350 kg/h ICISIXEN1350 |
SIXEN 1700 - 1700 kg/h ICISIXEN1700 |
SIXEN 2000 - 2000 kg/h ICISIXEN2000 |
SIXEN 2500 - 2500 kg/h ICISIXEN2500 |
SIXEN 3000 - 3000 kg/h ICISIXEN3000 |
SIXEN 3500 - 3500 kg/h ICISIXEN3500 |
SIXEN 4000 - 4000 kg/h ICISIXEN4000 |
SIXEN 5000 - 5000 kg/h ICISIXEN5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volum apa | |||||||||||||
| Volum apa nivel de lucru | 590 litri | 670 litri | 900 litri | 950 litri | 1280 litri | 1475 litri | 2000 litri | 2300 litri | 2490 litri | 2825 litri | 3600 litri | 4800 litri | 5200 litri |
| Volum total apa | 810 litri | 920 litri | 1120 litri | 1250 litri | 1830 litri | 2190 litri | 2640 litri | 3050 litri | 3380 litri | 4020 litri | 5000 litri | 6950 litri | 7400 litri |
| Parametri de functionare | |||||||||||||
| Tensiune de alimentare | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Puteri | |||||||||||||
| Productie abur | 350 kg/h | 500 kg/h | 650 kg/h | 800 kg/h | 1000 kg/h | 1350 kg/h | 1700 kg/h | 2000 kg/h | 2500 kg/h | 3000 kg/h | 3500 kg/h | 4000 kg/h | 5000 kg/h |
| Putere termica | 265 kW | 379 kW | 492 kW | 606 kW | 757 kW | 1022 kW | 1287 kW | 1514 kW | 1893 kW | 2271 kW | 2650 kW | 3028 kW | 3786 kW |
| Putere utila | 238 kW | 341 kW | 443 kW | 545 kW | 681 kW | 920 kW | 1158 kW | 1363 kW | 1703 kW | 2044 kW | 2385 kW | 2726 kW | 3407 kW |
| Putere electrica | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | |||
| Presiuni | |||||||||||||
| Pierdere de presiune | 5 mbar | 6.5 mbar | 5 mbar | 5 mbar | 7 mbar | 6.5 mbar | 9.5 mbar | 10 mbar | 6.5 mbar | 9 mbar | 9 mbar | 10 mbar | 11 mbar |
| Dimensiuni | |||||||||||||
| Diametru cos fum | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm |
| Latime | 1.51 m | 1.51 m | 1.63 m | 1.63 m | 1.84 m | 1.84 m | 1.99 m | 1.99 m | 2.17 m | 2.21 m | 2.35 m | 2.47 m | 2.59 m |
| Inaltime | 1.81 m | 1.81 m | 1.93 m | 1.93 m | 2.14 m | 2.14 m | 2.3 m | 2.3 m | 2.46 m | 2.53 m | 2.72 m | 2.84 m | 2.96 m |
| Adancime | 1.84 m | 2.09 m | 2.13 m | 2.35 m | 2.35 m | 2.76 m | 2.79 m | 3.15 m | 3.2 m | 3.7 m | 3.77 m | 4.28 m | 4.53 m |
| Greutate | 1.5 t | 1.62 t | 2 t | 2.12 t | 2.72 t | 3.25 t | 3.7 t | 4.25 t | 5 t | 5.65 t | 6.95 t | 8.55 t | 9.6 t |
Comentarii