Generator de abur de inalta presiune GX - 15 bar, de tip semifix orizontale, cu trei drumuri efective de fum, flacara trecatoare si fund umed.
|
Generator de abur de inalta presiune GX - 15 bar, de tip semifix orizontale, cu trei drumuri efective de fum, flacara trecatoare si fund umed.
Garanţie: 12 luni
| Presiuni | |
|---|---|
| Presiune max de lucru | 14.3 bar |
| Presiune min de lucru | 10 bar |
| Temperaturi | |
| Temperatura apa alimentare | 80 °C |
| Temperatura cos de fum | 235 °C |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | GX 1000 - 15 BAR ICIGX100015 |
GX 1200 - 15 BAR ICIGX120015 |
GX 1500 - 15 BAR ICIGX150015 |
GX 1750 - 15 BAR ICIGX175015 |
GX 2000 - 15 BAR ICIGX200015 |
GX 2500 - 15 BAR ICIGX250015 |
GX 3000 - 15 BAR ICIGX300015 |
GX 3500 - 15 BAR ICIGX350015 |
GX 4000 - 15 BAR ICIGX400015 |
GX 5000 - 15 BAR ICIGX500015 |
GX 6000 - 15 BAR ICIGX600015 |
GX 7000 - 15 BAR ICIGX700015 |
GX 8000 - 15 BAR ICIGX800015 |
GX 9000 - 15 BAR ICIGX900015 |
GX 10000 - 15 BAR ICIGX1000015 |
GX 12000 - 15 BAR ICIGX1200015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volum apa | ||||||||||||||||
| Volum apa nivel de lucru | 4565 litri | 4445 litri | 5475 litri | 5395 litri | 6615 litri | 7640 litri | 7955 litri | 9565 litri | 10280 litri | 11180 litri | 13345 litri | 15970 litri | 20050 litri | 22060 litri | 24620 litri | 29250 litri |
| Volum total apa | 5940 litri | 5805 litri | 6960 litri | 6890 litri | 8435 litri | 9610 litri | 9865 litri | 11940 litri | 12630 litri | 14120 litri | 16530 litri | 20030 litri | 25700 litri | 28140 litri | 31120 litri | 37500 litri |
| Parametri de functionare | ||||||||||||||||
| Tensiune de alimentare | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Puteri | ||||||||||||||||
| Productie abur | 1700 kg/h | 2040 kg/h | 2560 kg/h | 3000 kg/h | 3410 kg/h | 4270 kg/h | 5100 kg/h | 6000 kg/h | 6820 kg/h | 8500 kg/h | 10240 kg/h | 12000 kg/h | 13600 kg/h | 15300 kg/h | 17000 kg/h | 20000 kg/h |
| Putere termica | 1292 kW | 1550 kW | 1938 kW | 2261 kW | 2584 kW | 3230 kW | 3876 kW | 4522 kW | 5168 kW | 6460 kW | 7752 kW | 9044 kW | 10336 kW | 11628 kW | 12920 kW | 15500 kW |
| Putere utila | 1163 kW | 1395 kW | 1744 kW | 2035 kW | 2326 kW | 2907 kW | 3488 kW | 4070 kW | 4651 kW | 5814 kW | 6977 kW | 8140 kW | 9302 kW | 10465 kW | 11628 kW | 13953 kW |
| Presiuni | ||||||||||||||||
| Contrapresiune focar | 5.5 mbar | 7 mbar | 7 mbar | 7 mbar | 8.5 mbar | 8 mbar | 9 mbar | 10.5 mbar | 10 mbar | 10.5 mbar | 12 mbar | 12 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 15 mbar | 19 mbar |
| Dimensiuni | ||||||||||||||||
| Diametru cos fum | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm | 600 mm | 650 mm | 650 mm | 700 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 900 mm | 1100 mm |
| Diametru tub de flacara | in functie de arzator mm | in functie de arzator mm | in functie de arzator mm | in functie de arzator mm | in functie de arzator mm | in functie de arzator mm | in functie de arzator mm | in functie de arzator mm | in functie de arzator mm | in functie de arzator mm | in functie de arzator mm | in functie de arzator mm | in functie de arzator mm | in functie de arzator mm | in functie de arzator mm | in functie de arzator mm |
| Lungime tub de flacara | min 320 mm | min 320 mm | min 320 mm | min 320 mm | min 320 mm | min 320 mm | min 320 mm | min 320 mm | min 320 mm | min 320 mm | min 320 mm | min 320 mm | min 320 mm | min 320 mm | min 320 mm | min 320 mm |
| Latime | 2.45 m | 2.45 m | 2.55 m | 2.65 m | 2.65 m | 2.76 m | 2.9 m | 2.9 m | 3 m | 3.2 m | 3.3 m | 3.46 m | 3.62 m | 3.75 m | 3.75 m | 4 m |
| Inaltime | 2.28 m | 2.28 m | 2.46 m | 2.46 m | 2.46 m | 2.62 m | 2.76 m | 2.72 m | 2.92 m | 3 m | 3.2 m | 3.35 m | 3.5 m | 3.6 m | 3.685 m | 3.9 m |
| Adancime | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.6 m | 4.9 m | 5.1 m | 5.6 m | 5.7 m | 5.7 m | 6.3 m | 6.75 m | 7.25 m | 7.65 m | 8.05 m | 8.6 m |
| Greutate | 7.3 t | 8 t | 9.5 t | 10.7 t | 11.8 t | 12.8 t | 14.3 t | 16 t | 18 t | 20 t | 23.2 t | 26.2 t | 29 t | 32.5 t | 36 t | 42 t |
| Consum combustibil | ||||||||||||||||
| Consum gaz natural | 132.3 Nm3/h | 158.7 Nm3/h | 198.4 Nm3/h | 231.5 Nm3/h | 264.6 Nm3/h | 330.7 Nm3/h | 396.8 Nm3/h | 463 Nm3/h | 529.1 Nm3/h | 661.4 Nm3/h | 793.7 Nm3/h | 925.9 Nm3/h | 1058.2 Nm3/h | 1190.5 Nm3/h | 1322.8 Nm3/h | 1586.9 Nm3/h |
| Consum motorina | 108.9 kg/h | 130.7 kg/h | 163.4 kg/h | 190.6 kg/h | 217.9 kg/h | 272.3 kg/h | 326.8 kg/h | 381.3 kg/h | 435.7 kg/h | 544.7 kg/h | 653.6 kg/h | 762.5 kg/h | 871.5 kg/h | 980.4 kg/h | 1089.3 kg/h | 1306.9 kg/h |
| Consum pacura | 114.5 kg/h | 137.4 kg/h | 171.8 kg/h | 200.5 kg/h | 229.1 kg/h | 286.4 kg/h | 343.6 kg/h | 400.9 kg/h | 458.2 kg/h | 572.7 kg/h | 687.3 kg/h | 801.8 kg/h | 916.4 kg/h | 1030.9 kg/h | 1145.5 kg/h | 1374.2 kg/h |
| Cod producator | 86171000 | 86171200 | 86171500 | 86171750 | 86172000 | 86172500 | 86173000 | 86173500 | 86174000 | 86175000 | 86176000 | 86177000 | 86178000 | 86179000 | 86179900 | |
GENERATOR DE ABUR INALTA PRESIUNE GX 15 BAR
Aceste generatoare de abur de inalta presiune seria GX - 15 bar sunt aparate de tip semifix orizontale, cu tuburi de fum dotate cu accesorii, pentru a caror functionare este indicata utilizarea arzatoarelor presurizate pe gaz, motorina sau pacura.
Gama de generatoare de abur de inalta presiune GX - 15 bar este caracterizata prin siguranta, fiabilitate in timp, randament ridicat si cantitate mare de abur produsa.
Toate aceste generatoare GX - 15 bar pentru producerea aburilor la presiune mare, cu camera de ardere cu flacara de traversare si 3 circuite de fum, sunt partial exonerate de supraveghetor autorizat pana la o productie de 3000 kg/h.
Ca si dotari, aceste generatoare de abur de inalta presiune GX - 15 bar sunt echipate cu accesorii de siguranta (valve de siguranta, instrumente nivel de siguranta, presostat de bloc), accesorii indicatoare (indicator de nivel, manometru, vizor flacara), accesorii de reglare (instrument de nivel, presostate), accesorii pentru alimentare (pompa centrifuga sau pompa alternativa pe vapori cu P>16 bar), accesorii pentru manevre (valve de interceptare, valva de descarcare).
Comentarii