|
| Preţ: De la 61.268,1 lei(TVA inclus) |
| Presiuni | |
|---|---|
| Presiune max de lucru | 10 bar |
| Presiune min de lucru | 3 bar |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | SP 25 - 250 KG/H - 3 BAR ERESP253 |
SP 32 - 320 KG/H - 3 BAR ERESP323 |
SP 40 - 400 KG/H - 3 BAR ERESP403 |
SP 50 - 500 KG/H - 3 BAR ERESP503 |
SP 65 - 650 KG/H - 3 BAR ERESP653 |
SP 80 - 800 KG/H - 3 BAR ERESP803 |
SP 100 - 1000 KG/H - 3 BAR ERESP1003 |
SP 125 - 1250 KG/H - 3 BAR ERESP1253 |
SP 160 - 1600 KG/H - 3 BAR ERESP1603 |
SP 200 - 2000 KG/H - 3 BAR ERESP2003 |
SP 250 - 2500 KG/H - 3 BAR ERESP2503 |
SP 300 - 3000 KG/H - 3 BAR ERESP3003 |
SP 400 - 4000 KG/H - 3 BAR ERESP4003 |
SP 550 - 5500 KG/H - 3 BAR ERESP5503 |
SP 25 - 250 KG/H - 4 BAR ERESP254 |
SP 32 - 320 KG/H - 4 BAR ERESP324 |
SP 40 - 400 KG/H - 4 BAR ERESP404 |
SP 50 - 500 KG/H - 4 BAR ERESP504 |
SP 65 - 650 KG/H - 4 BAR ERESP654 |
SP 80 - 800 KG/H - 4 BAR ERESP804 |
SP 100 - 1000 KG/H - 4 BAR ERESP1004 |
SP 125 - 1250 KG/H - 4 BAR ERESP1254 |
SP 160 - 1600 KG/H - 4 BAR ERESP1604 |
SP 200 - 2000 KG/H - 4 BAR ERESP2004 |
SP 250 - 2500 KG/H - 4 BAR ERESP2504 |
SP 300 - 3000 KG/H - 4 BAR ERESP3004 |
SP 400 - 4000 KG/H - 4 BAR ERESP4004 |
SP 550 - 5500 KG/H - 4 BAR ERESP5504 |
SP 25 - 250 KG/H - 6 BAR ERESP256 |
SP 32 - 320 KG/H - 6 BAR ERESP326 |
SP 40 - 400 KG/H - 6 BAR ERESP406 |
SP 50 - 500 KG/H - 6 BAR ERESP506 |
SP 65 - 650 KG/H - 6 BAR ERESP656 |
SP 80 - 800 KG/H - 6 BAR ERESP806 |
SP 100 - 1000 KG/H - 6 BAR ERESP1006 |
SP 125 - 1250 KG/H - 6 BAR ERESP1256 |
SP 160 - 1600 KG/H - 6 BAR ERESP1606 |
SP 200 - 2000 KG/H - 6 BAR ERESP2006 |
SP 250 - 2500 KG/H - 6 BAR ERESP2506 |
SP 300 - 3000 KG/H - 6 BAR ERESP3006 |
SP 400 - 4000 KG/H - 6 BAR ERESP4006 |
SP 550 - 5500 KG/H - 6 BAR ERESP5506 |
SP 25 - 250 KG/H - 8 BAR ERESP258 |
SP 32 - 320 KG/H - 8 BAR ERESP328 |
SP 40 - 400 KG/H - 8 BAR ERESP408 |
SP 50 - 500 KG/H - 8 BAR ERESP508 |
SP 65 - 650 KG/H - 8 BAR ERESP658 |
SP 80 - 800 KG/H - 8 BAR ERESP808 |
SP 100 - 1000 KG/H - 8 BAR ERESP1008 |
SP 125 - 1250 KG/H - 8 BAR ERESP1258 |
SP 160 - 1600 KG/H - 8 BAR ERESP1608 |
SP 200 - 2000 KG/H - 8 BAR ERESP2008 |
SP 250 - 2500 KG/H - 8 BAR ERESP2508 |
SP 300 - 3000 KG/H - 8 BAR ERESP3008 |
SP 400 - 4000 KG/H - 8 BAR ERESP4008 |
SP 550 - 5500 KG/H - 8 BAR ERESP5508 |
SP 25 - 250 KG/H - 10 BAR ERESP2510 |
SP 32 - 320 KG/H - 10 BAR ERESP3210 |
SP 40 - 400 KG/H - 10 BAR ERESP4010 |
SP 50 - 500 KG/H - 10 BAR ERESP5010 |
SP 65 - 650 KG/H - 10 BAR ERESP6510 |
SP 80 - 800 KG/H - 10 BAR ERESP8010 |
SP 100 - 1000 KG/H - 10 BAR ERESP10010 |
SP 125 - 1250 KG/H - 10 BAR ERESP12510 |
SP 160 - 1600 KG/H - 10 BAR ERESP16010 |
SP 200 - 2000 KG/H - 10 BAR ERESP20010 |
SP 250 - 2500 KG/H - 10 BAR ERESP25010 |
SP 300 - 3000 KG/H - 10 BAR ERESP30010 |
SP 400 - 4000 KG/H - 10 BAR ERESP40010 |
SP 550 - 5500 KG/H - 10 BAR ERESP55010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 61.268,1 lei | 61.574,7 lei | 67.371,4 lei | 68.205,6 lei | 72.398 lei | 73.046,9 lei | 75.606,5 lei | 83.848,8 lei | 87.905,8 lei | 99.620,4 lei | 115.577 lei | 131.064 lei | 144.482 lei | 184.175 lei | 62.416 lei | 62.644,2 lei | 68.063 lei | 68.875,8 lei | 73.282,1 lei | 72.326,7 lei | 76.654,6 lei | 83.392,5 lei | 88.440,5 lei | 98.287 lei | 116.062 lei | 129.053 lei | 147.769 lei | 166.093 lei | 61.531,9 lei | 61.817,1 lei | 67.235,9 lei | 67.556,8 lei | 71.941,7 lei | 72.084,3 lei | 76.305,3 lei | 82.536,9 lei | 88.062,6 lei | 97.752,3 lei | 114.051 lei | 127.285 lei | 142.636 lei | 167.619 lei | 64.105,8 lei | 64.248,4 lei | 69.738,5 lei | 70.009,5 lei | 74.373 lei | 74.629,7 lei | 76.840 lei | 84.276,6 lei | 90.864,7 lei | 100.947 lei | 116.454 lei | 129.609 lei | 142.607 lei | 178.300 lei | 66.358,9 lei | 66.358,9 lei | 71.392,7 lei | 71.663,6 lei | 76.348 lei | 76.611,9 lei | 81.125,1 lei | 87.435,2 lei | 92.846,9 lei | 103.848 lei | 126.123 lei | 140.040 lei | 154.521 lei | 190.036 lei |
| Volum apa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volum total apa | 510 litri | 510 litri | 750 litri | 750 litri | 930 litri | 930 litri | 1150 litri | 1530 litri | 1860 litri | 2170 litri | 3100 litri | 3100 litri | 4380 litri | 6490 litri | 510 litri | 510 litri | 750 litri | 750 litri | 930 litri | 930 litri | 1150 litri | 1530 litri | 1860 litri | 2170 litri | 3100 litri | 3100 litri | 4380 litri | 6490 litri | 510 litri | 510 litri | 750 litri | 750 litri | 930 litri | 930 litri | 1150 litri | 1530 litri | 1860 litri | 2170 litri | 3100 litri | 3100 litri | 4380 litri | 6490 litri | 510 litri | 510 litri | 750 litri | 750 litri | 930 litri | 930 litri | 1150 litri | 1530 litri | 1860 litri | 2170 litri | 3100 litri | 3100 litri | 4380 litri | 6490 litri | 510 litri | 510 litri | 750 litri | 750 litri | 930 litri | 930 litri | 1150 litri | 1530 litri | 1860 litri | 2170 litri | 3100 litri | 3100 litri | 4380 litri | 6490 litri |
| Parametri de functionare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensiune de alimentare | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Puteri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productie abur | 250 kg/h | 320 kg/h | 400 kg/h | 500 kg/h | 650 kg/h | 800 kg/h | 1000 kg/h | 1250 kg/h | 1600 kg/h | 2000 kg/h | 2500 kg/h | 3000 kg/h | 4000 kg/h | 5500 kg/h | 250 kg/h | 320 kg/h | 400 kg/h | 500 kg/h | 650 kg/h | 800 kg/h | 1000 kg/h | 1250 kg/h | 1600 kg/h | 2000 kg/h | 2500 kg/h | 3000 kg/h | 4000 kg/h | 5500 kg/h | 250 kg/h | 320 kg/h | 400 kg/h | 500 kg/h | 650 kg/h | 800 kg/h | 1000 kg/h | 1250 kg/h | 1600 kg/h | 2000 kg/h | 2500 kg/h | 3000 kg/h | 4000 kg/h | 5500 kg/h | 250 kg/h | 320 kg/h | 400 kg/h | 500 kg/h | 650 kg/h | 800 kg/h | 1000 kg/h | 1250 kg/h | 1600 kg/h | 2000 kg/h | 2500 kg/h | 3000 kg/h | 4000 kg/h | 5500 kg/h | 250 kg/h | 320 kg/h | 400 kg/h | 500 kg/h | 650 kg/h | 800 kg/h | 1000 kg/h | 1250 kg/h | 1600 kg/h | 2000 kg/h | 2500 kg/h | 3000 kg/h | 4000 kg/h | 5500 kg/h |
| Putere termica | 174 kW | 223 kW | 279 kW | 379 kW | 453 kW | 558 kW | 698 kW | 872 kW | 1116 kW | 1395 kW | 1744 kW | 2093 kW | 2791 kW | 3837 kW | 174 kW | 223 kW | 279 kW | 379 kW | 453 kW | 558 kW | 698 kW | 872 kW | 1116 kW | 1395 kW | 1744 kW | 2093 kW | 2791 kW | 3837 kW | 174 kW | 223 kW | 279 kW | 379 kW | 453 kW | 558 kW | 698 kW | 872 kW | 1116 kW | 1395 kW | 1744 kW | 2093 kW | 2791 kW | 3837 kW | 174 kW | 223 kW | 279 kW | 379 kW | 453 kW | 558 kW | 698 kW | 872 kW | 1116 kW | 1395 kW | 1744 kW | 2093 kW | 2791 kW | 3837 kW | 174 kW | 223 kW | 279 kW | 379 kW | 453 kW | 558 kW | 698 kW | 872 kW | 1116 kW | 1395 kW | 1744 kW | 2093 kW | 2791 kW | 3837 kW |
| Presiuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune nominala | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Consum combustibil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum gaz natural | 221 Nm3/h | 283 Nm3/h | 354 Nm3/h | 443 Nm3/h | 575 Nm3/h | 708 Nm3/h | 885 Nm3/h | 1106 Nm3/h | 1416 Nm3/h | 1770 Nm3/h | 2213 Nm3/h | 2655 Nm3/h | 3540 Nm3/h | 4868 Nm3/h | 221 Nm3/h | 283 Nm3/h | 354 Nm3/h | 443 Nm3/h | 575 Nm3/h | 708 Nm3/h | 885 Nm3/h | 1106 Nm3/h | 1416 Nm3/h | 1770 Nm3/h | 2213 Nm3/h | 2655 Nm3/h | 3540 Nm3/h | 4868 Nm3/h | 221 Nm3/h | 283 Nm3/h | 354 Nm3/h | 443 Nm3/h | 575 Nm3/h | 708 Nm3/h | 885 Nm3/h | 1106 Nm3/h | 1416 Nm3/h | 1770 Nm3/h | 2213 Nm3/h | 2655 Nm3/h | 3540 Nm3/h | 4868 Nm3/h | 221 Nm3/h | 283 Nm3/h | 354 Nm3/h | 443 Nm3/h | 575 Nm3/h | 708 Nm3/h | 885 Nm3/h | 1106 Nm3/h | 1416 Nm3/h | 1770 Nm3/h | 2213 Nm3/h | 2655 Nm3/h | 3540 Nm3/h | 4868 Nm3/h | 221 Nm3/h | 283 Nm3/h | 354 Nm3/h | 443 Nm3/h | 575 Nm3/h | 708 Nm3/h | 885 Nm3/h | 1106 Nm3/h | 1416 Nm3/h | 1770 Nm3/h | 2213 Nm3/h | 2655 Nm3/h | 3540 Nm3/h | 4868 Nm3/h |
| Cod producator | SP253 | SP323 | SP403 | SP503 | SP653 | SP803 | SP1003 | SP1253 | SP1603 | SP2003 | SP2503 | SP3003 | SP4003 | SP5503 | SP254 | SP324 | SP404 | SP504 | SP654 | SP804 | SP1004 | SP1254 | SP1604 | SP2004 | SP2504 | SP3004 | SP4004 | SP5504 | SP256 | SP326 | SP406 | SP506 | SP656 | SP806 | SP1006 | SP1256 | SP1606 | SP2006 | SP2506 | SP3006 | SP4006 | SP5506 | SP258 | SP328 | SP408 | SP508 | SP658 | SP808 | SP1008 | SP1258 | SP1608 | SP2008 | SP2508 | SP3008 | SP4008 | SP5508 | SP2510 | SP3210 | SP4010 | SP5010 | SP6510 | SP8010 | SP10010 | SP12510 | SP16010 | SP20010 | SP25010 | SP30010 | SP40010 | SP55010 |
| Dimensiuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 1.194 t | 1.194 t | 1.568 t | 1.568 t | 1.861 t | 1.861 t | 2.146 t | 2.516 t | 2.881 t | 3.609 t | 4.627 t | 5.43 t | 6.368 t | 8.007 t | 1.194 t | 1.194 t | 1.568 t | 1.568 t | 1.861 t | 1.861 t | 2.146 t | 2.516 t | 2.881 t | 3.609 t | 4.627 t | 5.43 t | 6.368 t | 8.007 t | 1.194 t | 1.194 t | 1.568 t | 1.568 t | 1.861 t | 1.861 t | 2.146 t | 2.516 t | 2.881 t | 3.609 t | 4.627 t | 5.43 t | 6.368 t | 8.007 t | 1.194 t | 1.194 t | 1.568 t | 1.568 t | 1.861 t | 1.861 t | 2.146 t | 2.516 t | 2.881 t | 3.609 t | 4.627 t | 5.43 t | 6.368 t | 8.007 t | 1.194 t | 1.194 t | 1.568 t | 1.568 t | 1.861 t | 1.861 t | 2.146 t | 2.516 t | 2.881 t | 3.609 t | 4.627 t | 5.43 t | 6.368 t | 8.007 t |
Comentarii