|
| Preţ: De la 51.442,9 lei(TVA inclus) |
| Presiuni | |
|---|---|
| Presiune max de lucru | 16 bar |
| Presiune min de lucru | 6 bar |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | ESB 100 - 1000 kg/h - 6 BAR EREESB1006 |
ESB 100 - 1000 kg/h - 8 BAR EREESB1008 |
ESB 100 - 1000 kg/h - 10 BAR EREESB10010 |
ESB 100 - 1000 kg/h - 12 BAR EREESB10012 |
ESB 100 - 1000 kg/h - 14 BAR EREESB10014 |
ESB 100 - 1000 kg/h - 16 BAR EREESB10016 |
ESB 125 - 1250 kg/h - 6 BAR EREESB1256 |
ESB 125 - 1250 kg/h - 8 BAR EREESB1258 |
ESB 125 - 1250 kg/h - 10 BAR EREESB12510 |
ESB 125 - 1250 kg/h - 12 BAR EREESB12512 |
ESB 125 - 1250 kg/h - 14 BAR EREESB12514 |
ESB 125 - 1250 kg/h - 16 BAR EREESB12516 |
ESB 150 - 1500 kg/h - 6 BAR EREESB1506 |
ESB 150 - 1500 kg/h - 8 BAR EREESB1508 |
ESB 150 - 1500 kg/h - 10 BAR EREESB15010 |
ESB 150 - 1500 kg/h - 12 BAR EREESB15012 |
ESB 150 - 1500 kg/h - 14 BAR EREESB15014 |
ESB 150 - 1500 kg/h - 16 BAR EREESB15016 |
ESB 200 - 2000 kg/h - 6 BAR EREESB2006 |
ESB 200 - 2000 kg/h - 8 BAR EREESB2008 |
ESB 200 - 2000 kg/h - 10 BAR EREESB20010 |
ESB 200 - 2000 kg/h - 12 BAR EREESB20012 |
ESB 200 - 2000 kg/h - 14 BAR EREESB20014 |
ESB 200 - 2000 kg/h - 16 BAR EREESB20016 |
ESB 250 - 2500 kg/h - 6 BAR EREESB2506 |
ESB 250 - 2500 kg/h - 8 BAR EREESB2508 |
ESB 250 - 2500 kg/h - 10 BAR EREESB25010 |
ESB 250 - 2500 kg/h - 12 BAR EREESB25012 |
ESB 250 - 2500 kg/h - 14 BAR EREESB25014 |
ESB 250 - 2500 kg/h - 16 BAR EREESB25016 |
ESB 300 - 3000 kg/h - 6 BAR EREESB3006 |
ESB 300 - 3000 kg/h - 8 BAR EREESB3008 |
ESB 300 - 3000 kg/h - 10 BAR EREESB30010 |
ESB 300 - 3000 kg/h - 12 BAR EREESB30012 |
ESB 300 - 3000 kg/h - 14 BAR EREESB30014 |
ESB 300 - 3000 kg/h - 16 BAR EREESB30016 |
ESB 400 - 4000 kg/h - 6 BAR EREESB4006 |
ESB 400 - 4000 kg/h - 8 BAR EREESB4008 |
ESB 400 - 4000 kg/h - 10 BAR EREESB40010 |
ESB 400 - 4000 kg/h - 12 BAR EREESB40012 |
ESB 400 - 4000 kg/h - 14 BAR EREESB40014 |
ESB 400 - 4000 kg/h - 16 BAR EREESB40016 |
ESB 500 - 5000 kg/h - 6 BAR EREESB5006 |
ESB 500 - 5000 kg/h - 8 BAR EREESB5008 |
ESB 500 - 5000 kg/h - 10 BAR EREESB50010 |
ESB 500 - 5000 kg/h - 12 BAR EREESB50012 |
ESB 500 - 5000 kg/h - 14 BAR EREESB50014 |
ESB 500 - 5000 kg/h - 16 BAR EREESB50016 |
ESB 600 - 6000 kg/h - 6 BAR EREESB6006 |
ESB 600 - 6000 kg/h - 8 BAR EREESB6008 |
ESB 600 - 6000 kg/h - 10 BAR EREESB60010 |
ESB 600 - 6000 kg/h - 12 BAR EREESB60012 |
ESB 600 - 6000 kg/h - 14 BAR EREESB60014 |
ESB 600 - 6000 kg/h - 16 BAR EREESB60016 |
ESB 700 - 7000 kg/h - 6 BAR EREESB7006 |
ESB 700 - 7000 kg/h - 8 BAR EREESB7008 |
ESB 700 - 7000 kg/h - 10 BAR EREESB70010 |
ESB 700 - 7000 kg/h - 12 BAR EREESB70012 |
ESB 700 - 7000 kg/h - 14 BAR EREESB70014 |
ESB 700 - 7000 kg/h - 16 BAR EREESB70016 |
ESB 850 - 8500 kg/h - 6 BAR EREESB8506 |
ESB 850 - 8500 kg/h - 8 BAR EREESB8508 |
ESB 850 - 8500 kg/h - 10 BAR EREESB85010 |
ESB 850 - 8500 kg/h - 12 BAR EREESB85012 |
ESB 850 - 8500 kg/h - 14 BAR EREESB85014 |
ESB 850 - 8500 kg/h - 16 BAR EREESB85016 |
ESB 1000 - 10000 kg/h - 6 BAR EREESB10006 |
ESB 1000 - 10000 kg/h - 8 BAR EREESB10008 |
ESB 1000 - 10000 kg/h - 10 BAR EREESB100010 |
ESB 1000 - 10000 kg/h - 12 BAR EREESB100012 |
ESB 1000 - 10000 kg/h - 14 BAR EREESB100014 |
ESB 1000 - 10000 kg/h - 16 BAR EREESB100016 |
ESB 1200 - 12000 kg/h - 6 BAR EREESB12006 |
ESB 1200 - 12000 kg/h - 8 BAR EREESB12008 |
ESB 1200 - 12000 kg/h - 10 BAR EREESB120010 |
ESB 1200 - 12000 kg/h - 12 BAR EREESB120012 |
ESB 1200 - 12000 kg/h - 14 BAR EREESB120014 |
ESB 1200 - 12000 kg/h - 16 BAR EREESB120016 |
ESB 1400 - 14000 kg/h - 6 BAR EREESB14006 |
ESB 1400 - 14000 kg/h - 8 BAR EREESB14008 |
ESB 1400 - 14000 kg/h - 10 BAR EREESB140010 |
ESB 1400 - 14000 kg/h - 12 BAR EREESB140012 |
ESB 1400 - 14000 kg/h - 14 BAR EREESB140014 |
ESB 1400 - 14000 kg/h - 16 BAR EREESB140016 |
ESB 1500 - 15000 kg/h - 6 BAR EREESB15006 |
ESB 1500 - 15000 kg/h - 8 BAR EREESB15008 |
ESB 1500 - 15000 kg/h - 10 BAR EREESB150010 |
ESB 1500 - 15000 kg/h - 12 BAR EREESB150012 |
ESB 1500 - 15000 kg/h - 14 BAR EREESB150014 |
ESB 1500 - 15000 kg/h - 16 BAR EREESB150016 |
ESB 1600 - 16000 kg/h - 6 BAR EREESB16006 |
ESB 1600 - 16000 kg/h - 8 BAR EREESB16008 |
ESB 1600 - 16000 kg/h - 10 BAR EREESB160010 |
ESB 1600 - 16000 kg/h - 12 BAR EREESB160012 |
ESB 1600 - 16000 kg/h - 14 BAR EREESB160014 |
ESB 1600 - 16000 kg/h - 16 BAR EREESB160016 |
ESB 1800 - 18000 kg/h - 6 BAR EREESB18006 |
ESB 1800 - 18000 kg/h - 8 BAR EREESB18008 |
ESB 1800 - 18000 kg/h - 10 BAR EREESB180010 |
ESB 1800 - 18000 kg/h - 12 BAR EREESB180012 |
ESB 1800 - 18000 kg/h - 14 BAR EREESB180014 |
ESB 1800 - 18000 kg/h - 16 BAR EREESB180016 |
ESB 2000 - 20000 kg/h - 6 BAR EREESB20006 |
ESB 2000 - 20000 kg/h - 8 BAR EREESB20008 |
ESB 2000 - 20000 kg/h - 10 BAR EREESB200010 |
ESB 2000 - 20000 kg/h - 12 BAR EREESB200012 |
ESB 2000 - 20000 kg/h - 14 BAR EREESB200014 |
ESB 2000 - 20000 kg/h - 16 BAR EREESB200016 |
ESB 2500 - 25000 kg/h - 6 BAR EREESB25006 |
ESB 2500 - 25000 kg/h - 8 BAR EREESB25008 |
ESB 2500 - 25000 kg/h - 10 BAR EREESB250010 |
ESB 2500 - 25000 kg/h - 12 BAR EREESB250012 |
ESB 2500 - 25000 kg/h - 14 BAR EREESB250014 |
ESB 2500 - 25000 kg/h - 16 BAR EREESB250016 |
ESB 3000 - 30000 kg/h - 6 BAR EREESB30006 |
ESB 3000 - 30000 kg/h - 8 BAR EREESB30008 |
ESB 3000 - 30000 kg/h - 10 BAR EREESB300010 |
ESB 3000 - 30000 kg/h - 12 BAR EREESB300012 |
ESB 3000 - 30000 kg/h - 14 BAR EREESB300014 |
ESB 3000 - 30000 kg/h - 16 BAR EREESB300016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 51.442,9 lei | 51.977,7 lei | 54.173,7 lei | 59.949 lei | 64.355,4 lei | 68.661,9 lei | 55.457,1 lei | 56.847,5 lei | 60.747,6 lei | 67.300,1 lei | 68.127,1 lei | 72.405,1 lei | 61.874,1 lei | 62.594,3 lei | 68.768,9 lei | 76.041,5 lei | 77.274,9 lei | 80.854,2 lei | 74.679,6 lei | 75.349,8 lei | 80.989,7 lei | 92.141 lei | 96.846,8 lei | 99.064,2 lei | 86.066,2 lei | 94.971,6 lei | 99.627,5 lei | 108.419 lei | 114.037 lei | 115.135 lei | 94.650,8 lei | 96.312 lei | 109.595 lei | 120.076 lei | 125.773 lei | 133.074 lei | 123.606 lei | 134.543 lei | 139.627 lei | 163.904 lei | 175.049 lei | 188.367 lei | 143.235 lei | 145.987 lei | 168.582 lei | 190.934 lei | 233.550 lei | 246.577 lei | 189.166 lei | 202.057 lei | 216.973 lei | 254.463 lei | 258.127 lei | 277.058 lei | 217.829 lei | 249.087 lei | 249.757 lei | 289.542 lei | 306.683 lei | 320.479 lei | 245.828 lei | 262.455 lei | 282.405 lei | 332.108 lei | 349.620 lei | 365.291 lei | 289.221 lei | 296.544 lei | 318.362 lei | 374.275 lei | 404.670 lei | 432.135 lei | 352.828 lei | 375.316 lei | 401.462 lei | 478.309 lei | 502.480 lei | 546.087 lei | 400.849 lei | 424.028 lei | 448.948 lei | 533.631 lei | 580.874 lei | 618.920 lei | 421.675 lei | 448.306 lei | 473.546 lei | 574.828 lei | 612.424 lei | 655.739 lei | 447.964 lei | 467.771 lei | 492.990 lei | 601.030 lei | 639.105 lei | 683.197 lei | 480.312 lei | 506.758 lei | 538.572 lei | 666.969 lei | 702.234 lei | 742.768 lei | 509.217 lei | 538.550 lei | 579.990 lei | 692.024 lei | 745.413 lei | 809.048 lei | 589.537 lei | 606.834 lei | 651.383 lei | 792.393 lei | 883.892 lei | 932.390 lei | 665.258 lei | 732.422 lei | 770.176 lei | 970.329 lei | 1.053.640 lei | 1.089.470 lei |
| Volum apa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volum total apa | 1750 litri | 1750 litri | 1750 litri | 1750 litri | 1750 litri | 1750 litri | 2120 litri | 2120 litri | 2120 litri | 2120 litri | 2120 litri | 2120 litri | 2600 litri | 2600 litri | 2600 litri | 2600 litri | 2600 litri | 2600 litri | 3130 litri | 3130 litri | 3130 litri | 3130 litri | 3130 litri | 3130 litri | 4050 litri | 4050 litri | 4050 litri | 4050 litri | 4050 litri | 4050 litri | 4330 litri | 4330 litri | 4330 litri | 4330 litri | 4330 litri | 4330 litri | 9360 litri | 9360 litri | 9360 litri | 9360 litri | 9360 litri | 9360 litri | 11800 litri | 11800 litri | 11800 litri | 11800 litri | 11800 litri | 11800 litri | 12900 litri | 12900 litri | 12900 litri | 12900 litri | 12900 litri | 12900 litri | 14500 litri | 14500 litri | 14500 litri | 14500 litri | 14500 litri | 14500 litri | 16500 litri | 16500 litri | 16500 litri | 16500 litri | 16500 litri | 16500 litri | 18000 litri | 18000 litri | 18000 litri | 18000 litri | 18000 litri | 18000 litri | 23800 litri | 23800 litri | 23800 litri | 23800 litri | 23800 litri | 23800 litri | 27200 litri | 27200 litri | 27200 litri | 27200 litri | 27200 litri | 27200 litri | 29500 litri | 29500 litri | 29500 litri | 29500 litri | 29500 litri | 29500 litri | 29800 litri | 29800 litri | 29800 litri | 29800 litri | 29800 litri | 29800 litri | 34500 litri | 34500 litri | 34500 litri | 34500 litri | 34500 litri | 34500 litri | 36500 litri | 36500 litri | 36500 litri | 36500 litri | 36500 litri | 36500 litri | 38800 litri | 38800 litri | 38800 litri | 38800 litri | 38800 litri | 38800 litri | 41000 litri | 41000 litri | 41000 litri | 41000 litri | 41000 litri | 41000 litri |
| Parametri de functionare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensiune de alimentare | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Puteri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productie abur | 1000 kg/h | 1000 kg/h | 1000 kg/h | 1000 kg/h | 1000 kg/h | 1000 kg/h | 1250 kg/h | 1250 kg/h | 1250 kg/h | 1250 kg/h | 1250 kg/h | 1250 kg/h | 1500 kg/h | 1500 kg/h | 1500 kg/h | 1500 kg/h | 1500 kg/h | 1500 kg/h | 2000 kg/h | 2000 kg/h | 2000 kg/h | 2000 kg/h | 2000 kg/h | 2000 kg/h | 2500 kg/h | 2500 kg/h | 2500 kg/h | 2500 kg/h | 2500 kg/h | 2500 kg/h | 3000 kg/h | 3000 kg/h | 3000 kg/h | 3000 kg/h | 3000 kg/h | 3000 kg/h | 4000 kg/h | 4000 kg/h | 4000 kg/h | 4000 kg/h | 4000 kg/h | 4000 kg/h | 5000 kg/h | 5000 kg/h | 5000 kg/h | 5000 kg/h | 5000 kg/h | 5000 kg/h | 6000 kg/h | 6000 kg/h | 6000 kg/h | 6000 kg/h | 6000 kg/h | 6000 kg/h | 7000 kg/h | 7000 kg/h | 7000 kg/h | 7000 kg/h | 7000 kg/h | 7000 kg/h | 8500 kg/h | 8500 kg/h | 8500 kg/h | 8500 kg/h | 8500 kg/h | 8500 kg/h | 10000 kg/h | 10000 kg/h | 10000 kg/h | 10000 kg/h | 10000 kg/h | 10000 kg/h | 12000 kg/h | 12000 kg/h | 12000 kg/h | 12000 kg/h | 12000 kg/h | 12000 kg/h | 14000 kg/h | 14000 kg/h | 14000 kg/h | 14000 kg/h | 14000 kg/h | 14000 kg/h | 15000 kg/h | 15000 kg/h | 15000 kg/h | 15000 kg/h | 15000 kg/h | 15000 kg/h | 16000 kg/h | 16000 kg/h | 16000 kg/h | 16000 kg/h | 16000 kg/h | 16000 kg/h | 18000 kg/h | 18000 kg/h | 18000 kg/h | 18000 kg/h | 18000 kg/h | 18000 kg/h | 20000 kg/h | 20000 kg/h | 20000 kg/h | 20000 kg/h | 20000 kg/h | 20000 kg/h | 25000 kg/h | 25000 kg/h | 25000 kg/h | 25000 kg/h | 25000 kg/h | 25000 kg/h | 30000 kg/h | 30000 kg/h | 30000 kg/h | 30000 kg/h | 30000 kg/h | 30000 kg/h |
| Putere termica | 655 kW | 655 kW | 655 kW | 655 kW | 655 kW | 655 kW | 818 kW | 818 kW | 818 kW | 818 kW | 818 kW | 818 kW | 982 kW | 982 kW | 982 kW | 982 kW | 982 kW | 982 kW | 1309 kW | 1309 kW | 1309 kW | 1309 kW | 1309 kW | 1309 kW | 1637 kW | 1637 kW | 1637 kW | 1637 kW | 1637 kW | 1637 kW | 1964 kW | 1964 kW | 1964 kW | 1964 kW | 1964 kW | 1964 kW | 2619 kW | 2619 kW | 2619 kW | 2619 kW | 2619 kW | 2619 kW | 3273 kW | 3273 kW | 3273 kW | 3273 kW | 3273 kW | 3273 kW | 3928 kW | 3928 kW | 3928 kW | 3928 kW | 3928 kW | 3928 kW | 4583 kW | 4583 kW | 4583 kW | 4583 kW | 4583 kW | 4583 kW | 5565 kW | 5565 kW | 5565 kW | 5565 kW | 5565 kW | 5565 kW | 6547 kW | 6547 kW | 6547 kW | 6547 kW | 6547 kW | 6547 kW | 7856 kW | 7856 kW | 7856 kW | 7856 kW | 7856 kW | 7856 kW | 9165 kW | 9165 kW | 9165 kW | 9165 kW | 9165 kW | 9165 kW | 9820 kW | 9820 kW | 9820 kW | 9820 kW | 9820 kW | 9820 kW | 10474 kW | 10474 kW | 10474 kW | 10474 kW | 10474 kW | 10474 kW | 11784 kW | 11784 kW | 11784 kW | 11784 kW | 11784 kW | 11784 kW | 13093 kW | 13093 kW | 13093 kW | 13093 kW | 13093 kW | 13093 kW | 16366 kW | 16366 kW | 16366 kW | 16366 kW | 16366 kW | 16366 kW | 19640 kW | 19640 kW | 19640 kW | 19640 kW | 19640 kW | 19640 kW |
| Consum combustibil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum gaz natural | 76 Nm3/h | 76 Nm3/h | 76 Nm3/h | 76 Nm3/h | 76 Nm3/h | 76 Nm3/h | 96 Nm3/h | 96 Nm3/h | 96 Nm3/h | 96 Nm3/h | 96 Nm3/h | 96 Nm3/h | 115 Nm3/h | 115 Nm3/h | 115 Nm3/h | 115 Nm3/h | 115 Nm3/h | 115 Nm3/h | 153 Nm3/h | 153 Nm3/h | 153 Nm3/h | 153 Nm3/h | 153 Nm3/h | 153 Nm3/h | 191 Nm3/h | 191 Nm3/h | 191 Nm3/h | 191 Nm3/h | 191 Nm3/h | 191 Nm3/h | 229 Nm3/h | 229 Nm3/h | 229 Nm3/h | 229 Nm3/h | 229 Nm3/h | 229 Nm3/h | 306 Nm3/h | 306 Nm3/h | 306 Nm3/h | 306 Nm3/h | 306 Nm3/h | 306 Nm3/h | 382 Nm3/h | 382 Nm3/h | 382 Nm3/h | 382 Nm3/h | 382 Nm3/h | 382 Nm3/h | 459 Nm3/h | 459 Nm3/h | 459 Nm3/h | 459 Nm3/h | 459 Nm3/h | 459 Nm3/h | 535 Nm3/h | 535 Nm3/h | 535 Nm3/h | 535 Nm3/h | 535 Nm3/h | 535 Nm3/h | 650 Nm3/h | 650 Nm3/h | 650 Nm3/h | 650 Nm3/h | 650 Nm3/h | 650 Nm3/h | 765 Nm3/h | 765 Nm3/h | 765 Nm3/h | 765 Nm3/h | 765 Nm3/h | 765 Nm3/h | 918 Nm3/h | 918 Nm3/h | 918 Nm3/h | 918 Nm3/h | 918 Nm3/h | 918 Nm3/h | 1071 Nm3/h | 1071 Nm3/h | 1071 Nm3/h | 1071 Nm3/h | 1071 Nm3/h | 1071 Nm3/h | 1147 Nm3/h | 1147 Nm3/h | 1147 Nm3/h | 1147 Nm3/h | 1147 Nm3/h | 1147 Nm3/h | 1224 Nm3/h | 1224 Nm3/h | 1224 Nm3/h | 1224 Nm3/h | 1224 Nm3/h | 1224 Nm3/h | 1376 Nm3/h | 1376 Nm3/h | 1376 Nm3/h | 1376 Nm3/h | 1376 Nm3/h | 1376 Nm3/h | 1529 Nm3/h | 1529 Nm3/h | 1529 Nm3/h | 1529 Nm3/h | 1529 Nm3/h | 1529 Nm3/h | 1912 Nm3/h | 1912 Nm3/h | 1912 Nm3/h | 1912 Nm3/h | 1912 Nm3/h | 1912 Nm3/h | 2294 Nm3/h | 2294 Nm3/h | 2294 Nm3/h | 2294 Nm3/h | 2294 Nm3/h | 2294 Nm3/h |
| Cod producator | ESB1006 | ESB1008 | ESB10010 | ESB10012 | ESB10014 | ESB10016 | ESB1256 | ESB1258 | ESB12510 | ESB12512 | ESB12514 | ESB12516 | ESB1506 | ESB1508 | ESB15010 | ESB15012 | ESB15014 | ESB15016 | ESB2006 | ESB2008 | ESB20010 | ESB20012 | ESB20014 | ESB20016 | ESB2506 | ESB2508 | ESB25010 | ESB25012 | ESB25014 | ESB25016 | ESB3006 | ESB3008 | ESB30010 | ESB30012 | ESB30014 | ESB30016 | ESB4006 | ESB4008 | ESB40010 | ESB40012 | ESB40014 | ESB40016 | ESB5006 | ESB5008 | ESB50010 | ESB50012 | ESB50014 | ESB50016 | ESB6006 | ESB6008 | ESB60010 | ESB60012 | ESB60014 | ESB60016 | ESB7006 | ESB7008 | ESB70010 | ESB70012 | ESB70014 | ESB70016 | ESB8506 | ESB8508 | ESB85010 | ESB85012 | ESB85014 | ESB85016 | ESB10006 | ESB10008 | ESB100010 | ESB100012 | ESB100014 | ESB100016 | ESB12006 | ESB12008 | ESB120010 | ESB120012 | ESB120014 | ESB120016 | ESB14006 | ESB14008 | ESB140010 | ESB140012 | ESB140014 | ESB140016 | ESB15006 | ESB15008 | ESB150010 | ESB150012 | ESB150014 | ESB150016 | ESB16006 | ESB16008 | ESB160010 | ESB160012 | ESB160014 | ESB160016 | ESB18006 | ESB18008 | ESB180010 | ESB180012 | ESB180014 | ESB180016 | ESB20006 | ESB20008 | ESB200010 | ESB200012 | ESB200014 | ESB200016 | ESB25006 | ESB25008 | ESB250010 | ESB250012 | ESB250014 | ESB250016 | ESB30006 | ESB30008 | ESB300010 | ESB300012 | ESB300014 | ESB300016 |
| Dimensiuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latime | 1.93 m | 1.93 m | 1.93 m | 1.93 m | 1.93 m | 1.93 m | 1.99 m | 1.99 m | 1.99 m | 1.99 m | 1.99 m | 1.99 m | 2.05 m | 2.05 m | 2.05 m | 2.05 m | 2.05 m | 2.05 m | 2.189 m | 2.189 m | 2.189 m | 2.189 m | 2.189 m | 2.189 m | 2.293 m | 2.293 m | 2.293 m | 2.293 m | 2.293 m | 2.293 m | 2.38 m | 2.38 m | 2.38 m | 2.38 m | 2.38 m | 2.38 m | 2.69 m | 2.69 m | 2.69 m | 2.69 m | 2.69 m | 2.69 m | 2.856 m | 2.856 m | 2.856 m | 2.856 m | 2.856 m | 2.856 m | 2.987 m | 2.987 m | 2.987 m | 2.987 m | 2.987 m | 2.987 m | 3.088 m | 3.088 m | 3.088 m | 3.088 m | 3.088 m | 3.088 m | 3.347 m | 3.347 m | 3.347 m | 3.347 m | 3.347 m | 3.347 m | 3.417 m | 3.417 m | 3.417 m | 3.417 m | 3.417 m | 3.417 m | 3.624 m | 3.624 m | 3.624 m | 3.624 m | 3.624 m | 3.624 m | 3.786 m | 3.786 m | 3.786 m | 3.786 m | 3.786 m | 3.786 m | 3.81 m | 3.81 m | 3.81 m | 3.81 m | 3.81 m | 3.81 m | 3.868 m | 3.868 m | 3.868 m | 3.868 m | 3.868 m | 3.868 m | 3.89 m | 3.89 m | 3.89 m | 3.89 m | 3.89 m | 3.89 m | 3.97 m | 3.97 m | 3.97 m | 3.97 m | 3.97 m | 3.97 m | 4.143 m | 4.143 m | 4.143 m | 4.143 m | 4.143 m | 4.143 m | 4.17 m | 4.17 m | 4.17 m | 4.17 m | 4.17 m | 4.17 m |
| Inaltime | 1.84 m | 1.84 m | 1.84 m | 1.84 m | 1.84 m | 1.84 m | 1.897 m | 1.897 m | 1.897 m | 1.897 m | 1.897 m | 1.897 m | 1.992 m | 1.992 m | 1.992 m | 1.992 m | 1.992 m | 1.992 m | 2.102 m | 2.102 m | 2.102 m | 2.102 m | 2.102 m | 2.102 m | 2.245 m | 2.245 m | 2.245 m | 2.245 m | 2.245 m | 2.245 m | 2.352 m | 2.352 m | 2.352 m | 2.352 m | 2.352 m | 2.352 m | 2.715 m | 2.715 m | 2.715 m | 2.715 m | 2.715 m | 2.715 m | 2.89 m | 2.89 m | 2.89 m | 2.89 m | 2.89 m | 2.89 m | 3.022 m | 3.022 m | 3.022 m | 3.022 m | 3.022 m | 3.022 m | 3.122 m | 3.122 m | 3.122 m | 3.122 m | 3.122 m | 3.122 m | 3.371 m | 3.371 m | 3.371 m | 3.371 m | 3.371 m | 3.371 m | 3.44 m | 3.44 m | 3.44 m | 3.44 m | 3.44 m | 3.44 m | 3.642 m | 3.642 m | 3.642 m | 3.642 m | 3.642 m | 3.642 m | 3.794 m | 3.794 m | 3.794 m | 3.794 m | 3.794 m | 3.794 m | 3.816 m | 3.816 m | 3.816 m | 3.816 m | 3.816 m | 3.816 m | 3.875 m | 3.875 m | 3.875 m | 3.875 m | 3.875 m | 3.875 m | 3.9 m | 3.9 m | 3.9 m | 3.9 m | 3.9 m | 3.9 m | 4.05 m | 4.05 m | 4.05 m | 4.05 m | 4.05 m | 4.05 m | 4.164 m | 4.164 m | 4.164 m | 4.164 m | 4.164 m | 4.164 m | 4.164 m | 4.164 m | 4.164 m | 4.164 m | 4.164 m | 4.164 m |
| Adancime | 2.836 m | 2.836 m | 2.836 m | 2.836 m | 2.836 m | 2.836 m | 3.11 m | 3.11 m | 3.11 m | 3.11 m | 3.11 m | 3.11 m | 3.446 m | 3.446 m | 3.446 m | 3.446 m | 3.446 m | 3.446 m | 3.596 m | 3.596 m | 3.596 m | 3.596 m | 3.596 m | 3.596 m | 4.034 m | 4.034 m | 4.034 m | 4.034 m | 4.034 m | 4.034 m | 4.034 m | 4.034 m | 4.034 m | 4.034 m | 4.034 m | 4.034 m | 5.215 m | 5.215 m | 5.215 m | 5.215 m | 5.215 m | 5.215 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.71 m | 5.71 m | 5.71 m | 5.71 m | 5.71 m | 5.71 m | 6.015 m | 6.015 m | 6.015 m | 6.015 m | 6.015 m | 6.015 m | 6.215 m | 6.215 m | 6.215 m | 6.215 m | 6.215 m | 6.215 m | 6.57 m | 6.57 m | 6.57 m | 6.57 m | 6.57 m | 6.57 m | 7.22 m | 7.22 m | 7.22 m | 7.22 m | 7.22 m | 7.22 m | 7.37 m | 7.37 m | 7.37 m | 7.37 m | 7.37 m | 7.37 m | 7.61 m | 7.61 m | 7.61 m | 7.61 m | 7.61 m | 7.61 m | 7.84 m | 7.84 m | 7.84 m | 7.84 m | 7.84 m | 7.84 m | 8.518 m | 8.518 m | 8.518 m | 8.518 m | 8.518 m | 8.518 m | 8.596 m | 8.596 m | 8.596 m | 8.596 m | 8.596 m | 8.596 m | 9.388 m | 9.388 m | 9.388 m | 9.388 m | 9.388 m | 9.388 m | 9.388 m | 9.388 m | 9.388 m | 9.388 m | 9.388 m | 9.388 m |
