|
| Preţ: De la 9.091,6 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | WG 10N/0D ZM-LN WEIWG10N0DZM |
WG 10F/0D ZM-LN WEIWG10F0DZM |
WG 10N/1D ZM-LN WEIWG10N1DZM |
WG 10F/1D ZM-LN WEIWG10F1DZM |
WG 20N/1C ZM-LN1 WEIWG20N1CZM1 |
WG 20F/1C ZM-LN WEIWG20F1CZM |
WG 20N/1C ZM-LN2 WEIWG20N1CZM2 |
WG 30N/1C ZM-LN WEIWG30N1C34 |
WG 30F/1C ZM-LN WEIWG30F1C |
WG 30N/1C ZM-LN 1" WEIWG30N1C |
WG 30N/1C ZM-LN 1 1/2" WEIWG30N1C112 |
WG 40N/1A ZM-LN 3/4" WEIWG40N1A34 |
WG 40F/1A ZM-LN 3/4" WEIWG40F1A34 |
WG 40N/1A ZM-LN 1" WEIWG40N1A |
WG 40N/1A ZM-LN 1 1/2" WEIWG40N1A112 |
WG 40N/1A ZM-LN 2" WEIWG40N1A2 |
WG 40N/1A ZM-LN DN65 WEIWG40N1ADN65 |
WG 40N/1A ZM-LN DN80 WEIWG40N1ADN80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 11.364,5 9.091,6 lei | 11.661 9.328,8 lei | 12.193,5 9.754,8 lei | 12.226,5 9.781,2 lei | 12.945,7 10.356,56 lei | 13.077,4 10.461,92 lei | 13.966,8 11.173,44 lei | 14.197,4 11.357,92 lei | 14.197,4 11.357,92 lei | 14.587,2 11.669,76 lei | 15.586,4 12.469,12 lei | 16.250,7 13.000,56 lei | 16.250,7 13.000,56 lei | 16.624 13.299,2 lei | 17.628,7 14.102,96 lei | 24.090,6 19.272,48 lei | 35.416,6 28.333,28 lei | 44.217,3 35.373,84 lei |
| Caracteristici electrice | ||||||||||||||||||
| Alimentare electrica | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Consum combustibil | ||||||||||||||||||
| Categoria de combustibil | gaz metan tip N | GPL tip F | gaz metan tip N | GPL tip F | gaz metan tip N | GPL tip F | gaz metan tip N | gaz metan tip N | GPL tip F | gaz metan tip N | gaz metan tip N | gaz metan tip N | GPL tip F | gaz metan tip N | gaz metan tip N | gaz metan tip N | gaz metan tip N | gaz metan tip N |
| Putere | ||||||||||||||||||
| Putere termica min | 12.5 kW | 12.5 kW | 25 kW | 25 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW | 40 kW | 60 kW | 40 kW | 40 kW | 55 kW | 80 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
| Putere termica max | 50 kW | 50 kW | 110 kW | 110 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 350 kW | 350 kW | 350 kW | 350 kW | 550 kW | 550 kW | 550 kW | 550 kW | 550 kW | 550 kW | 550 kW |
| Consum combustibil | ||||||||||||||||||
| Clasa Noxe | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Control etanseitate valve | ||||||||||||||||||
| Diametru rampa gaz | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 3/4" | 1" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2" | DN65 | DN80 |
| Include regulator cu filtru de gaz | ||||||||||||||||||
| Caracteristici arzator | ||||||||||||||||||
| Numar trepte | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant |
| Dimensiuni | ||||||||||||||||||
| Greutate | 13.5 kg | 13.5 kg | 13.5 kg | 13.5 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
Comentarii