|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 8.484,91 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | GAS X3/M CE-LX TC + R. CE D1" - S - Low NOx FBRGASX3MTCX |
GAS X3/M CE-LX TL + R. CE D1" - S - Low NOx FBRGASX3MTLX |
GAS X4/M CE-LX TC + R. D1" - S - Low NOx FBRGASX4MTCX |
GAS X4/M CE-LX TL + R. D1" - S - Low NOx FBRGASX4MTLX |
GAS X5/M CE-LX TC + R. CE-CTQ D1"1/4 - S - Low NOx FBRGASX5MTCX |
GAS X5/M CE-LX TL + R. CE-CTQ D1"1/4 - S - Low NOx FBRGASX5MTLX |
GAS XP 60/M CE-LX TC + R. CE D1"1/2 - FS40 - Low NOx FBRGASXP60MTCX |
GAS XP 60/M CE-LX TL + R. CE D1"1/2 - FS40 - Low NOx FBRGASXP60MTLX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 8.484,91 lei | 8.571,67 lei | 9.352,49 lei | 9.430,57 lei | 12.970,3 lei | 13.057 lei | 12.180,8 lei | 12.276,2 lei |
| Presiune | ||||||||
| Presiune min gaz/gpl D1" | 26 mbar | 26 mbar | 30 mbar | 30 mbar | ||||
| Conditii de utilizare/depozitare | ||||||||
| Temperatura max. aer combustie | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | ||||
| Caracteristici electrice | ||||||||
| Putere electrica nominala | 260 W | 260 W | 540 W | 540 W | ||||
| Alimentare electrica | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 380 V | 380 V |
| Putere absorbita | 1.1 A | 1.1 A | 2.4 A | 2.4 A | ||||
| Putere | ||||||||
| Putere termica min | 70 kW | 70 kW | 104 kW | 104 kW | 162 kW | 162 kW | 232 kW | 232 kW |
| Putere termica max | 174 kW | 174 kW | 245 kW | 245 kW | 349 kW | 349 kW | 550 kW | 550 kW |
| Consum combustibil | ||||||||
| Consum gaz natural max | 24.6 Nm3/h | 24.6 Nm3/h | 35 Nm3/h | 35 Nm3/h | ||||
| Consum gaz natural min | 5.2 / 10.5 Nm3/h | 5.2 / 10.5 Nm3/h | 6.4 / 16.6 Nm3/h | 6.4 / 16.6 Nm3/h | ||||
| Caracteristici electrice | ||||||||
| Grad de protectie | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Putere motor | 200 W | 200 W | 370 W | 370 W | ||||
| Presiune | ||||||||
| Presiune min gaz/gpl D1"1/4 | 19 mbar | 19 mbar | ||||||
| Presiune maxima intrare valva | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | ||||
| Conditii de utilizare/depozitare | ||||||||
| Umiditate max. la utilizare/depozitare | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Consum combustibil | ||||||||
| Clasa Noxe | Low NOx | Low NOx | Low NOx | Low NOx | Low NOx | Low NOx | Low NOx | Low NOx |
| Caracteristici arzator | ||||||||
| Cod producator | 002702R055527 | 002703R055527 | 002748R055527 | 002749R055527 | 002796R055536 | 002797R055536 | 002800R052716_6 | 002801R052716_6 |
| Control etanseitate valve | ||||||||
| Include regulator cu filtru de gaz | ||||||||
| Caracteristici arzator | ||||||||
| Numar trepte | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant |
| Tip cap ardere | scurt | lung | scurt | lung | scurt | lung | scurt | lung |
| Caracteristici electrice | ||||||||
| Nivel de zgomot | 64 - 66 dB | 64 - 66 dB | 66 - 71 dB | 66 - 71 dB | ||||
| Dimensiuni | ||||||||
| Greutate | 15 kg | 15 kg | 17 kg | 17 kg | 24 kg | 24 kg | 36 kg | 36 kg |
Comentarii