|
| Preţ: De la 8.116,56 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | WG 10N/1D Z-LN WEIWG10N1DZ |
WG 10F/1D Z-LN WEIWG10F1DZ |
WG 20F/1C Z-LN WEIWG20F1CZ |
WG 20N/1C Z-LN1 WEIWG20N1CZ1 |
WG 20N/1C Z-LN2 WEIWG20N1CZ2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 10.145,7 8.116,56 lei | 10.414,7 8.331,76 lei | 11.051,6 8.841,28 lei | 11.479,8 9.183,84 lei | 12.402,1 9.921,68 lei |
| Caracteristici electrice | |||||
| Alimentare electrica | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Consum combustibil | |||||
| Categoria de combustibil | gaz metan tip N | GPL tip F | GPL tip F | gaz metan tip N | gaz metan tip N |
| Putere | |||||
| Putere termica min | 25 kW | 25 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW |
| Putere termica max | 110 kW | 110 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Consum combustibil | |||||
| Clasa Noxe | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Control etanseitate valve | |||||
| Diametru rampa gaz | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
| Include regulator cu filtru de gaz | |||||
| Caracteristici arzator | |||||
| Numar trepte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensiuni | |||||
| Greutate | 13.5 kg | 13.5 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Comentarii