|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 7.758,15 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | GAS X3/2 CE-LX TC + R. CE D1" - S - Low NOx FBRGAS32TCCEX |
GAS X3/2 CE-LX TL + R. CE D1" - S - Low NOx FBRGAS32TLCEX |
GAS X4/2 CE-LX TC + R. CE D1" - S - Low NOx FBRGAS42TCCEX |
GAS X4/2 CE-LX TL + R. CE D1" - S - Low NOx FBRGAS42TLCEX |
GAS X5/2 CE-LX TC + R. CE D1" - S - Low NOx FBRGAS52TCX |
GAS X5/2 CE-LX TL + R. CE D1" - S - Low NOx FBRGAS52TLX |
GAS XP 60/2 CE-LX TC + R. CE D1"1/2 - FS40 - Low NOx FBRGAS602TCX |
GAS XP 60/2 CE-LX TL + R. CE D1"1/2 - FS40 - Low NOx FBRGAS602TLX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 7.758,15 lei | 7.858,25 lei | 8.188,6 lei | 8.298,72 lei | 8.649,08 lei | 8.749,19 lei | 11.372 lei | 11.472 lei |
| Presiune | ||||||||
| Presiune min gaz/gpl D1" | 26 mbar | 26 mbar | 30 mbar | 30 mbar | ||||
| Conditii de utilizare/depozitare | ||||||||
| Temperatura max. aer combustie | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Caracteristici electrice | ||||||||
| Putere electrica nominala | 260 W | 260 W | 540 W | 540 W | ||||
| Alimentare electrica | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 380 V | 380 V |
| Putere absorbita | 1.1 A | 1.1 A | 2.4 A | 2.4 A | ||||
| Putere | ||||||||
| Putere termica min | 70 kW | 70 kW | 104 kW | 104 kW | 162 kW | 162 kW | 232 kW | 232 kW |
| Putere termica max | 174 kW | 174 kW | 245 kW | 245 kW | 349 kW | 349 kW | 550 kW | 550 kW |
| Consum combustibil | ||||||||
| Consum gaz natural max | 24.6 Nm3/h | 24.6 Nm3/h | 35 Nm3/h | 35 Nm3/h | ||||
| Consum gaz natural min | 5.2 / 10.5 Nm3/h | 5.2 / 10.5 Nm3/h | 8.2 / 16.6 Nm3/h | 8.2 / 16.6 Nm3/h | ||||
| Caracteristici electrice | ||||||||
| Putere motor | 200 W | 200 W | 370 W | 370 W | ||||
| Presiune | ||||||||
| Presiune min gaz/gpl D1"1/4 | 19 mbar | 19 mbar | ||||||
| Presiune maxima intrare valva | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | ||||
| Conditii de utilizare/depozitare | ||||||||
| Umiditate max. la utilizare/depozitare | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Consum combustibil | ||||||||
| Clasa Noxe | Low NOx | Low NOx | Low NOx | Low NOx | Low NOx | Low NOx | Low NOx | Low NOx |
| Caracteristici arzator | ||||||||
| Cod producator | 002681R055528 | 002682R055528 | 002744R055528 | 002745R055528 | 002784R055526 | 002784R055526 | 002357R052712_7 | 002358R052712_7 |
| Control etanseitate valve | ||||||||
| Include regulator cu filtru de gaz | ||||||||
| Caracteristici arzator | ||||||||
| Numar trepte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tip cap ardere | scurt | lung | scurt | lung | scurt | lung | scurt | lung |
| Caracteristici electrice | ||||||||
| Nivel de zgomot | 66 - 68 dB | 66 - 68 dB | 67 - 71 dB | 67 - 71 dB | ||||
| Dimensiuni | ||||||||
| Greutate | 15 kg | 15 kg | 17 kg | 17 kg | 24 kg | 24 kg | 32 kg | 32 kg |
Comentarii