|
| Preţ: De la 7.506,06 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | WG 10N/1D LN WEIWG10N1D |
WG 10F/1D LN WEIWG10F1D |
WG 20F/1C LN WEIWG20F1C |
WG 20N/1C LN1 WEIWG20N1C1 |
WG 20N/1C LN2 WEIWG20N1C2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 9.382,58 7.506,06 lei | 9.596,69 7.677,35 lei | 10.425,7 8.340,56 lei | 10.837,5 8.670 lei | 11.578,6 9.262,88 lei |
| Caracteristici electrice | |||||
| Alimentare electrica | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Consum combustibil | |||||
| Categoria de combustibil | gaz metan tip N | GPL tip F | GPL tip F | gaz metan tip N | gaz metan tip N |
| Putere | |||||
| Putere termica min | 40 kW | 40 kW | 80 kW | 80 kW | 80 kW |
| Putere termica max | 110 kW | 110 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Consum combustibil | |||||
| Clasa Noxe | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Control etanseitate valve | |||||
| Diametru rampa gaz | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
| Include regulator cu filtru de gaz | |||||
| Caracteristici arzator | |||||
| Numar trepte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiuni | |||||
| Greutate | 13.5 kg | 13.5 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Comentarii