|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 5.040,62 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | GAS X3 CE-LX TC+R. CE D1" - S - Low NOx FBRGAS32VTCX |
GAS X3 CE-LX TL+R. CE D1" - S - Low NOx FBRGAS32VTLX |
GAS X4 CE-LX TC + R. CE D1" - S - Low NOx FBRGAS42VTCX |
GAS X4 CE-LX TL + R. CE D1" - S - Low NOx FBRGAS42VTLX |
GAS X5 CE-LX TC + R. CE D1" - S - Low NOx FBRGAS5TCX |
GAS X5 CE-LX TL + R. CE D1" - S - Low NOx FBRGAS5TLX |
GAS XP 60 CE-LX TC + R. CE D1"1/2 - FS40 - Low NOx FBRGAS60FS40TCX |
GAS XP 60 CE-LX TL + R. CE D1"1/2 - FS40 - Low NOx FBRGAS60FS40TLX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 5.040,62 lei | 5.916,21 lei | 5.561,18 lei | 5.647,94 lei | 6.498,16 lei | 6.576,24 lei | 9.590,07 lei | 9.690,18 lei |
| Presiune | ||||||||
| Presiune min gaz/gpl D1" | 26 mbar | 26 mbar | 30 mbar | 30 mbar | ||||
| Conditii de utilizare/depozitare | ||||||||
| Temperatura max. aer combustie | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Caracteristici electrice | ||||||||
| Putere electrica nominala | 260 W | 260 W | 540 W | 540 W | ||||
| Alimentare electrica | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 380 V | 380 V |
| Putere absorbita | 1.1 A | 1.1 A | 2.4 A | 2.4 A | ||||
| Putere | ||||||||
| Putere termica min | 70 kW | 70 kW | 104 kW | 104 kW | 162 kW | 162 kW | 232 kW | 232 kW |
| Putere termica max | 174 kW | 174 kW | 245 kW | 245 kW | 349 kW | 349 kW | 550 kW | 550 kW |
| Consum combustibil | ||||||||
| Consum gaz natural max | 24.6 Nm3/h | 24.6 Nm3/h | 35 Nm3/h | 35 Nm3/h | ||||
| Consum gaz natural min | 10.5 Nm3/h | 10.5 Nm3/h | 16.6 Nm3/h | 16.6 Nm3/h | ||||
| Caracteristici electrice | ||||||||
| Grad de protectie | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Putere motor | 200 W | 200 W | 370 W | 370 W | ||||
| Presiune | ||||||||
| Presiune min gaz/gpl D1"1/4 | 19 mbar | 19 mbar | ||||||
| Presiune maxima intrare valva | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | ||||
| Conditii de utilizare/depozitare | ||||||||
| Umiditate max. la utilizare/depozitare | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Consum combustibil | ||||||||
| Clasa Noxe | Low NOx | Low NOx | Low NOx | Low NOx | Low NOx | Low NOx | Low NOx | Low NOx |
| Caracteristici arzator | ||||||||
| Cod producator | 002768R055527 | 002678R055527 | 002740R055527 | 002741R055527 | 002772R055525 | 002773R055525 | 002776R052707_4 | 002777R052707_4 |
| Control etanseitate valve | ||||||||
| Include regulator cu filtru de gaz | ||||||||
| Caracteristici arzator | ||||||||
| Numar trepte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tip cap ardere | scurt | lung | scurt | lung | scurt | lung | scurt | lung |
| Caracteristici electrice | ||||||||
| Nivel de zgomot | 68 dB | 68 dB | 71 dB | 71 dB | ||||
| Dimensiuni | ||||||||
| Greutate | 13 kg | 13 kg | 15 kg | 15 kg | 24 kg | 24 kg | 31 kg | 31 kg |
Comentarii