|
| Preţ: De la 15.911,4 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | GAS 70/M DN 50 FS50 TC FBRGAS70M50TC |
GAS 70/M DN50 FS50 TL FBRGAS70M50TL |
GAS 100/M CE CT DN 50 FS50 TL FBRGAS100M50CTL |
GAS 100/M CE DN 50 FS50 TL FBRGAS100M50TLC |
GAS 150/M DN 50 TC FBRGAS150M50TC |
GAS 150/M DN 50 TL FBRGAS150M50TL |
GAS 190/M DN 50 TL FBRGAS190M50TL |
GAS 190/M DN 65 TL FBRGAS190M65TL |
GAS 190/M DN 80 TL FBRGAS190M80TL |
GAS 190/M CE CT DN 50 FS50 TL FBRGAS190M50TLC |
GAS 190/M DN 100 TL FBRGAS190M100TL |
GAS 250/M DN 50 TL FBRGAS250M50TL |
GAS 250/M DN 65 TL FBRGAS250M65TL |
GAS 250/M DN 80 TL FBRGAS250M80TL |
GAS 250/M CE CT DN 50 FS50 TL FBRGAS250M50TLC |
GAS 250/M CE CT DN 65 FS65 TL FBRGAS250M65TLC |
GAS 250/M DN 100 TL FBRGAS250M100TL |
GAS 250/M CE CT DN 80 FS80 TL FBRGAS250M80TLC |
GAS 350/M DN 65 TL FBRGAS350M65TL |
GAS 350/M DN 80 TL FBRGAS350M80TL |
GAS 350/M CE CT DN 65 FS65 TL FBRGAS350M65TLC |
GAS 350/M DN 100 TL FBRGAS350M100TL |
GAS 350/M CE CT DN 80 FS80 TL FBRGAS350M80TLC |
GAS 350/M CE CT DN 100 FS100 TL FBRGAS350M10TLC |
GAS 450/M DN 65 TL FBRGAS450M65TL |
GAS 450/M DN 80 TL FBRGAS450M80TL |
GAS 450/M CE CT DN 65 FS65 TL FBRGAS450M65TLC |
GAS 450/M DN 100 TL FBRGAS450M100TL |
GAS 450/M CE CT DN 80 FS80 TL FBRGAS450M80TLC |
GAS 450/M CE CT DN 100 FS100 TL FBRGAS450M10TLC |
GAS 550/M DN 65 TL FBRGAS550M65TL |
GAS 550/M DN 80 TL FBRGAS550M80TL |
GAS 550/M DN 100 TL FBRGAS550M100TL |
GAS 550/M CE CT DN 80 FS80 TL FBRGAS550M80TLC |
GAS 550/M CE CT DN 100 FS100 TL FBRGAS550M10TLC |
GAS 650/M CE CT DN 65 FS65 TL FBRGAS650M65TLC |
GAS 650/M CE CT DN 80 FS80 TL FBRGAS650M80TLC |
GAS 650/M CE CT DN 100 FS100 TL FBRGAS650M100TL |
GAS P 750/M CE TL + R. CE-CT DN65 MC FBRGAS75065MC |
GAS P 750/M CE TL + R. CE-CT DN80 MC FBRGAS75080MC |
GAS P 750/M CE TL + R. CE-CT DN100 MC FBRGAS750100MC |
GAS P 750/M CE TL + R. CE-CT DN125 MC FBRGAS750125MC |
GAS P 750/M CE TL + R. CE-CT DN65 EC FBRGAS75065EC |
GAS P 750/M CE TL + R. CE-CT DN80 EC FBRGAS75080EC |
GAS P 750/M CE TL + R. CE-CT DN100 EC FBRGAS750100EC |
GAS P 750/M CE TL + R. CE-CT DN125 EC FBRGAS750125EC |
GAS P 1000/M CE TL + R. CE-CT DN80 MC FBRGAS100080MC |
GAS P 1000/M CE TL + R. CE-CT DN100 MC FBRGAS1000100MC |
GAS P 1000/M CE TL + R. CE-CT DN125 MC FBRGAS1000125MC |
GAS P 1000/M CE TL + R. CE-CT DN80 EC FBRGAS100080EC |
GAS P 1000/M CE TL + R. CE-CT DN100 EC FBRGAS1000100EC |
GAS P 1000/M CE TL + R. CE-CT DN125 EC FBRGAS1000125EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 15.911,4 lei | 15.998,2 lei | 25.499 lei | 19.433,8 lei | 19.164,8 lei | 19.251,6 lei | 27.805,9 lei | 31.371,6 lei | 35.119,6 lei | 29.862,1 lei | 38.503,1 lei | 29.506,3 lei | 33.072,1 lei | 36.820 lei | 31.562,5 lei | 35.041,5 lei | 40.203,6 lei | 38.607,2 lei | 39.570,2 lei | 43.318,2 lei | 41.539,6 lei | 46.701,8 lei | 45.105,4 lei | 52.939,6 lei | 42.415,9 lei | 46.163,9 lei | 44.385,3 lei | 49.547,4 lei | 47.951,1 lei | 55.785,3 lei | 45.912,2 lei | 49.660,2 lei | 53.043,7 lei | 52.323,6 lei | 60.157,9 lei | 64.634,6 lei | 68.200,3 lei | 76.034,6 lei | 107.613 lei | 111.727 lei | 120.767 lei | 141.789 lei | 129.136 lei | 133.250 lei | 142.290 lei | 163.312 lei | 129.106 lei | 138.145 lei | 159.167 lei | 150.628 lei | 159.668 lei | 180.690 lei |
| Caracteristici electrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere electrica nominala | 1150 W | 1150 W | 2300 W | 2300 W | 3400 W | 3400 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 11000 W | 11000 W | 11000 W | 11000 W | 11000 W | 11000 W | 13000 W | 13000 W | 13000 W | 13000 W | 13000 W | 13000 W | 21000 W | 21000 W | 21000 W | 21000 W | 21000 W | 24000 W | 24000 W | 24000 W | 24000 W | 24000 W | 24000 W | 24000 W | 24000 W | 24000 W | 24000 W | 24000 W | 32000 W | 32000 W | 32000 W | 32000 W | 32000 W | 32000 W |
| Alimentare electrica | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V |
| Putere absorbita | 19 A | 19 A | 19 A | 19 A | 19 A | 19 A | 23 A | 23 A | 23 A | 23 A | 23 A | 23 A | 36 A | 36 A | 36 A | 36 A | 36 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 56 A | 56 A | 56 A | 56 A | 56 A | 56 A | ||||||||||||||||||
| Putere auxiliara absorbita | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.4 A | ||||||||||||||||||
| Consum combustibil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum GPL max | 29.3 Nm3/h | 29.3 Nm3/h | 45.2 Nm3/h | 45.2 Nm3/h | 67.8 Nm3/h | 67.8 Nm3/h | 86 Nm3/h | 86 Nm3/h | 86 Nm3/h | 86 Nm3/h | 86 Nm3/h | 113 Nm3/h | 113 Nm3/h | 113 Nm3/h | 113 Nm3/h | 113 Nm3/h | 113 Nm3/h | 113 Nm3/h | 158 Nm3/h | 158 Nm3/h | 158 Nm3/h | 158 Nm3/h | 158 Nm3/h | 158 Nm3/h | 203 Nm3/h | 203 Nm3/h | 203 Nm3/h | 203 Nm3/h | 203 Nm3/h | 203 Nm3/h | 250 Nm3/h | 250 Nm3/h | 250 Nm3/h | 250 Nm3/h | 250 Nm3/h | 294 Nm3/h | 294 Nm3/h | 294 Nm3/h | 338 Nm3/h | 338 Nm3/h | 338 Nm3/h | 338 Nm3/h | 338 Nm3/h | 338 Nm3/h | 338 Nm3/h | 338 Nm3/h | 450 Nm3/h | 450 Nm3/h | 450 Nm3/h | 450 Nm3/h | 450 Nm3/h | 450 Nm3/h |
| Consum GPL min | 5.2/15.7 Nm3/h | 5.2/15.7 Nm3/h | 7.8/22.6 Nm3/h | 7.8/22.6 Nm3/h | 10.8/31.6 Nm3/h | 10.8/31.6 Nm3/h | 14/41 Nm3/h | 14/41 Nm3/h | 14/41 Nm3/h | 14/41 Nm3/h | 14/41 Nm3/h | 15/45 Nm3/h | 15/45 Nm3/h | 15/45 Nm3/h | 15/45 Nm3/h | 15/45 Nm3/h | 15/45 Nm3/h | 15/45 Nm3/h | 18/54 Nm3/h | 18/54 Nm3/h | 18/54 Nm3/h | 18/54 Nm3/h | 18/54 Nm3/h | 18/54 Nm3/h | 22/72 Nm3/h | 22/72 Nm3/h | 22/72 Nm3/h | 22/72 Nm3/h | 22/72 Nm3/h | 22/72 Nm3/h | 27/91 Nm3/h | 27/91 Nm3/h | 27/91 Nm3/h | 27/91 Nm3/h | 27/91 Nm3/h | 45/136 Nm3/h | 45/136 Nm3/h | 45/136 Nm3/h | 54/158 Nm3/h | 54/158 Nm3/h | 54/158 Nm3/h | 54/158 Nm3/h | 54/158 Nm3/h | 54/158 Nm3/h | 54/158 Nm3/h | 54/158 Nm3/h | 54/153 Nm3/h | 54/153 Nm3/h | 54/153 Nm3/h | 54/153 Nm3/h | 54/153 Nm3/h | 54/153 Nm3/h |
| Putere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere termica min | 135/406 kW | 135/406 kW | 200/581 kW | 200/581 kW | 279/814 kW | 279/814 kW | 348/1044 kW | 348/1044 kW | 348/1044 kW | 348/1044 kW | 348/1044 kW | 383/1160 kW | 383/1160 kW | 383/1160 kW | 383/1160 kW | 383/1160 kW | 383/1160 kW | 383/1160 kW | 464/1390 kW | 464/1390 kW | 464/1390 kW | 464/1390 kW | 464/1390 kW | 464/1390 kW | 580/1850 kW | 580/1850 kW | 580/1850 kW | 580/1850 kW | 580/1850 kW | 580/1850 kW | 696/2325 kW | 696/2325 kW | 696/2325 kW | 696/2325 kW | 696/2325 kW | 1162/3488 kW | 1162/3488 kW | 1162/3488 kW | 1395/4070 kW | 1395/4070 kW | 1395/4070 kW | 1395/4070 kW | 1395/4070 kW | 1395/4070 kW | 1395/4070 kW | 1395/4070 kW | 1395/3953 kW | 1395/3953 kW | 1395/3953 kW | 1395/3953 kW | 1395/3953 kW | 1395/3953 kW |
| Putere termica max | 754 kW | 754 kW | 1162 kW | 1162 kW | 1744 kW | 1744 kW | 2204 kW | 2204 kW | 2204 kW | 2204 kW | 2204 kW | 2900 kW | 2900 kW | 2900 kW | 2900 kW | 2900 kW | 2900 kW | 2900 kW | 4060 kW | 4060 kW | 4060 kW | 4060 kW | 4060 kW | 4060 kW | 5220 kW | 5220 kW | 5220 kW | 5220 kW | 5220 kW | 5220 kW | 6395 kW | 6395 kW | 6395 kW | 6395 kW | 6395 kW | 7558 kW | 7558 kW | 7558 kW | 8721 kW | 8721 kW | 8721 kW | 8721 kW | 8721 kW | 8721 kW | 8721 kW | 8721 kW | 11628 kW | 11628 kW | 11628 kW | 11628 kW | 11628 kW | 11628 kW |
| Consum combustibil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum gaz natural max | 76 Nm3/h | 76 Nm3/h | 117 Nm3/h | 117 Nm3/h | 175.2 Nm3/h | 175.2 Nm3/h | 222 Nm3/h | 222 Nm3/h | 222 Nm3/h | 222 Nm3/h | 222 Nm3/h | 292 Nm3/h | 292 Nm3/h | 292 Nm3/h | 292 Nm3/h | 292 Nm3/h | 292 Nm3/h | 292 Nm3/h | 409 Nm3/h | 409 Nm3/h | 409 Nm3/h | 409 Nm3/h | 409 Nm3/h | 409 Nm3/h | 526 Nm3/h | 526 Nm3/h | 526 Nm3/h | 526 Nm3/h | 526 Nm3/h | 526 Nm3/h | 647 Nm3/h | 647 Nm3/h | 647 Nm3/h | 647 Nm3/h | 647 Nm3/h | 760 Nm3/h | 760 Nm3/h | 760 Nm3/h | 877 Nm3/h | 877 Nm3/h | 877 Nm3/h | 877 Nm3/h | 877 Nm3/h | 877 Nm3/h | 877 Nm3/h | 877 Nm3/h | 1170 Nm3/h | 1170 Nm3/h | 1170 Nm3/h | 1170 Nm3/h | 1170 Nm3/h | 1170 Nm3/h |
| Consum gaz natural min | 13.5/41 Nm3/h | 13.5/41 Nm3/h | 20/58.4 Nm3/h | 20/58.4 Nm3/h | 28/81.7 Nm3/h | 28/81.7 Nm3/h | 35/105 Nm3/h | 35/105 Nm3/h | 35/105 Nm3/h | 35/105 Nm3/h | 35/105 Nm3/h | 39/117 Nm3/h | 39/117 Nm3/h | 39/117 Nm3/h | 39/117 Nm3/h | 39/117 Nm3/h | 39/117 Nm3/h | 39/117 Nm3/h | 47/140 Nm3/h | 47/140 Nm3/h | 47/140 Nm3/h | 47/140 Nm3/h | 47/140 Nm3/h | 47/140 Nm3/h | 58/187 Nm3/h | 58/187 Nm3/h | 58/187 Nm3/h | 58/187 Nm3/h | 58/187 Nm3/h | 58/187 Nm3/h | 70/235 Nm3/h | 70/235 Nm3/h | 70/235 Nm3/h | 70/235 Nm3/h | 70/235 Nm3/h | 117/351 Nm3/h | 117/351 Nm3/h | 117/351 Nm3/h | 140/409 Nm3/h | 140/409 Nm3/h | 140/409 Nm3/h | 140/409 Nm3/h | 140/409 Nm3/h | 140/409 Nm3/h | 140/409 Nm3/h | 140/409 Nm3/h | 140/398 Nm3/h | 140/398 Nm3/h | 140/398 Nm3/h | 140/398 Nm3/h | 140/398 Nm3/h | 140/398 Nm3/h |
| Caracteristici electrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad de protectie | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Putere motor | 1100 W | 1100 W | 2200 W | 2200 W | 3000 W | 3000 W | 5500 W | 5500 W | 5500 W | 5500 W | 5500 W | 5500 W | 5500 W | 5500 W | 5500 W | 5500 W | 5500 W | 5500 W | 9200 W | 9200 W | 9200 W | 9200 W | 9200 W | 9200 W | 11000 W | 11000 W | 11000 W | 11000 W | 11000 W | 11000 W | 18500 W | 18500 W | 18500 W | 18500 W | 18500 W | 22000 W | 22000 W | 22000 W | 22000 W | 22000 W | 22000 W | 22000 W | 22000 W | 22000 W | 22000 W | 22000 W | 30000 W | 30000 W | 30000 W | 30000 W | 30000 W | 30000 W |
| Conditii de utilizare/depozitare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de utilizare/depozitare | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C |
| Presiune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune maxima intrare valva | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar | 500 mbar |
| Presiune nominala gaz | 22 mbar | 22 mbar | 37 mbar | 37 mbar | 110 mbar | 54 mbar | 42 mbar | 110 mbar | 110 mbar | 88 mbar | 62 mbar | 88 mbar | 62 mbar | 122 mbar | 77 mbar | 122 mbar | 44 mbar | 77 mbar | 44 mbar | 196 mbar | 118 mbar | 196 mbar | 53 mbar | 118 mbar | 53 mbar | 308 mbar | 166 mbar | 103 mbar | 166 mbar | 103 mbar | 394 mbar | 233 mbar | 118 mbar | |||||||||||||||||||
| Presiune nominala GPL | 31 mbar | 31 mbar | 41 mbar | 41 mbar | 45 mbar | 45 mbar | 62 mbar | 40 mbar | 36 mbar | 62 mbar | 62 mbar | 61 mbar | 52 mbar | 61 mbar | 52 mbar | 56 mbar | 38 mbar | 56 mbar | 26 mbar | 38 mbar | 26 mbar | 77 mbar | 52 mbar | 77 mbar | 27 mbar | 52 mbar | 27 mbar | 143 mbar | 100 mbar | 58 mbar | 100 mbar | 58 mbar | 189 mbar | 121 mbar | 76 mbar | |||||||||||||||||
| Conditii de utilizare/depozitare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiditate max. la utilizare/depozitare | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Consum combustibil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasa Noxe | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Caracteristici arzator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod producator | 002455R053020_4 | 002456R053020_4 | 002472R053020_4 | 002472R052717_2 | 002487R053753_3 | 002488R053753_3 | 002500R053776_6 | 002500R053319_2 | 002500R053777_2 | 002500R053750_8 | 002500R053778_2 | 002504R053776_6 | 002504R053319_2 | 002504R053777_2 | 002504R053750_8 | 002504R053079_2 | 002504R053745_2 | 002504R053080_2 | 002557R053583_2 | 002557R053672_2 | 002557R053081_2 | 002557R053669_2 | 002557R053082_2 | 002557R053083_2 | 002565R053583_2 | 002565R053672_2 | 002565R053081_2 | 002565R053669_2 | 002565R053082_2 | 002565R053083_2 | 002573R053583_2 | 002573R053672_2 | 002573R053669_2 | 002573R053082_2 | 002573R053083_2 | 002753R053081_2 | 002753R053082_2 | 002753R053083_2 | 002165R056158 | 002165R056159 | 002838R055991 | 002165R056160 | 002838R056098 | 002838R056152 | 002838R055991 | 002838R056153 | 006962R056159 | 006962R056054 | 006962R056160 | 002834R056152 | 002834R055991 | 002834R056153 |
| Control etanseitate valve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametru rampa gaz | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 50 | DN 100 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 50 | DN 65 | DN 100 | DN 80 | DN 65 | DN 80 | DN 65 | DN 100 | DN 80 | DN 100 | DN 65 | DN 80 | DN 65 | DN 100 | DN 80 | DN 100 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 80 | DN 100 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 80 | DN 100 | DN 125 |
| Include regulator cu filtru de gaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracteristici arzator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numar trepte | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant | modulant |
| Presiune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune min gaz/gpl DN125 | 81/31 mbar | 81/31 mbar | 145/56 mbar | 145/56 mbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip cap ardere | TC | TL | TL | TL | TC | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL |
| Presiune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune min gaz/gpl DN100 | 103/40 mbar | 103/40 mbar | 184/71 mbar | 184/71 mbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune min gaz/gpl DN80 | 164/63 mbar | 164/63 mbar | 292/112 mbar | 292/112 mbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune min gaz/gpl DN65 | 280/107 mbar | 280/107 mbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracteristici electrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de zgomot | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 92 dB | 92 dB | 92 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 54 kg | 54 kg | 71 kg | 71 kg | 87 kg | 87 kg | 128 kg | 128 kg | 128 kg | 128 kg | 128 kg | 158 kg | 158 kg | 158 kg | 158 kg | 158 kg | 158 kg | 158 kg | 218 kg | 218 kg | 218 kg | 218 kg | 218 kg | 218 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 265 kg | 265 kg | 265 kg | 265 kg | 265 kg | 315 kg | 315 kg | 315 kg | 540 kg | 540 kg | 540 kg | 540 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 650 kg | 570 kg | 570 kg | 570 kg | 680 kg | 680 kg | 680 kg |
Comentarii