|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 5.426,7 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | GAS X 2/2 3/4" FS25 TC FBRGAS22TC |
GAS X 3/2 1" TC - stoc 0 - vezi modelul FBRGAS32TCCE FBRGAS32TC |
GAS X 3/2 1" TL - stoc 0 - vezi modelul FBRGAS32TLCE FBRGAS32TL |
GAS X 3/2 R 1" CE TC FBRGAS32TCCE |
GAS X 3/2 R 1" CE TL FBRGAS32TLCE |
GAS X 4/2 1" TC - stoc 0 - vezi modelul FBRGAS42TCCE FBRGAS42TC |
GAS X 4/2 1" TL - stoc 0 - vezi modelul FBRGAS42TLCE FBRGAS42TL |
GAS X 4/2 R 1" CE TC FBRGAS42TCCE |
GAS X 4/2 R 1" CE TL FBRGAS42TLCE |
GAS X 5/2 R 1" CE TC FBRGAS52TC |
GAS X 5/2 R 1" CE TL FBRGAS52TL |
GAS X 40/2 DN 40 TC FBRGAS402TC |
GAS XP 60/2 D1" TC FBRGAS602TCD1 |
GAS XP 60/2 D1" TL FBRGAS602TLD1 |
GAS XP 60/2 DN 40 TC FBRGAS602TC |
GAS XP 60/2 DN 40 TL FBRGAS602TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 5.977,62 lei | 6.029,67 5.426,7 lei | 6.116,42 lei | 6.402,73 lei | 6.498,16 lei | 6.801,81 lei | 6.888,57 lei | 9.109,57 lei | 8.033,77 lei | 8.120,54 lei | 9.161,63 lei | 9.248,39 lei | ||||
| Caracteristici electrice | ||||||||||||||||
| Putere electrica nominala | 130 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 226 W | 226 W | 226 W | 226 W | 540 W | 540 W | 620 W | 935 W | 935 W | 935 W | 935 W |
| Alimentare electrica | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V |
| Putere absorbita | 0,6 A | 0,9 A | 0,9 A | 0,9 A | 0,9 A | 1,1 A | 1,1 A | 1,1 A | 1,1 A | 2,4 A | 2,4 A | 1.1 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| Putere auxiliara absorbita | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | ||||||||||||
| Consum combustibil | ||||||||||||||||
| Consum GPL max | 3,6 Nm3/h | 6,5 Nm3/h | 6,5 Nm3/h | 6,5 Nm3/h | 6,5 Nm3/h | 9 Nm3/h | 9 Nm3/h | 9 Nm3/h | 9 Nm3/h | 13,5 Nm3/h | 13,5 Nm3/h | 13,5 Nm3/h | 20,3 Nm3/h | 20,3 Nm3/h | 20,3 Nm3/h | 20,3 Nm3/h |
| Consum GPL min | 0,9/1,6 Nm3/h | 1,3/2,7 Nm3/h | 1,3/2,7 Nm3/h | 1,3/2,7 Nm3/h | 1,3/2,7 Nm3/h | 2,5/4,5 Nm3/h | 2,5/4,5 Nm3/h | 2,5/4,5 Nm3/h | 2,5/4,5 Nm3/h | 3,2/5,8 Nm3/h | 3,2/5,8 Nm3/h | 3,2/5,8 Nm3/h | 4,5/9 Nm3/h | 4,5/9 Nm3/h | 4,5/9 Nm3/h | 4,5/9 Nm3/h |
| Putere | ||||||||||||||||
| Putere termica min | 24/41 kW | 35/70 kW | 35/70 kW | 35/70 kW | 35/70 kW | 64/116 kW | 64/116 kW | 64/116 kW | 64/116 kW | 81,2/151 kW | 81,2/151 kW | 151 kW | 116/232 kW | 116/232 kW | 116/232 kW | 116/232 kW |
| Putere termica max | 93 kW | 174 kW | 174 kW | 174 kW | 174 kW | 232 kW | 232 kW | 232 kW | 232 kW | 349 kW | 349 kW | 349 kW | 522 kW | 522 kW | 522 kW | 522 kW |
| Consum combustibil | ||||||||||||||||
| Consum gaz natural max | 9,4 Nm3/h | 17,4 Nm3/h | 17,4 Nm3/h | 17,4 Nm3/h | 17,4 Nm3/h | 23,2 Nm3/h | 23,2 Nm3/h | 23,2 Nm3/h | 23,2 Nm3/h | 35 Nm3/h | 35 Nm3/h | 35 Nm3/h | 52,6 Nm3/h | 52,6 Nm3/h | 52,6 Nm3/h | 52,6 Nm3/h |
| Consum gaz natural min | 2,5/4,1 Nm3/h | 3,5/7 Nm3/h | 3,5/7 Nm3/h | 3,5/7 Nm3/h | 3,5/7 Nm3/h | 6,4/11,6 Nm3/h | 6,4/11,6 Nm3/h | 6,4/11,6 Nm3/h | 6,4/11,6 Nm3/h | 8,2/15.2 Nm3/h | 8,2/15.2 Nm3/h | 15,2 Nm3/h | 11,7/23,4 Nm3/h | 11,7/23,4 Nm3/h | 11,7/23,4 Nm3/h | 11,7/23,4 Nm3/h |
| Caracteristici electrice | ||||||||||||||||
| Grad de protectie | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Putere motor | 75 W | 110 W | 110 W | 110 W | 110 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 370 W | 370 W | 370 W | 740 W | 740 W | 740 W | 740 W |
| Conditii de utilizare/depozitare | ||||||||||||||||
| Temperatura de utilizare/depozitare | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C |
| Presiune | ||||||||||||||||
| Presiune maxima intrare valva | 200 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar |
| Presiune nominala gaz | 16 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 27 mbar | 27 mbar | 20 mbar | 47 mbar | 47 mbar | 15 mbar | 15 mbar |
| Presiune nominala GPL | 28 mbar | 31 mbar | 31 mbar | 31 mbar | 31 mbar | 21 mbar | 21 mbar | 21 mbar | 21 mbar | 33 mbar | 33 mbar | 30 mbar | 30 mbar | 30 mbar | 18 mbar | 18 mbar |
| Conditii de utilizare/depozitare | ||||||||||||||||
| Umiditate max. la utilizare/depozitare | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Consum combustibil | ||||||||||||||||
| Clasa Noxe | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Caracteristici arzator | ||||||||||||||||
| Cod producator | 006782R054649 | 002780R055528 | 002781R055528 | 002744R055528 | 002745R055528 | 002760R055526 | 002761R055526 | 002357R055904 | 002358R055904 | 002357R052712_7 | 002358R052712_7 | |||||
| Control etanseitate valve | ||||||||||||||||
| Diametru rampa gaz | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | DN 40 | 1" | 1" | DN 40 | DN 40 |
| Include regulator cu filtru de gaz | ||||||||||||||||
| Caracteristici electrice | ||||||||||||||||
| Nivel de zgomot | 61 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 71 dB | 71 dB | 69 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB |
| Caracteristici arzator | ||||||||||||||||
| Numar trepte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tip cap ardere | TC | TC | TL | TC | TL | TC | TL | TC | TL | TC | TL | TC | TC | TL | TC | TL |
| Dimensiuni | ||||||||||||||||
| Greutate | 11 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 24 kg | 24 kg | 17 kg | 32 kg | 32 kg | 32 kg | 32 kg |
Comentarii