|
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 13.464,68 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | GAS P 70/2 DN 40 TC FBRGAS70240TC |
GAS P 70/2 DN 40 TL FBRGAS70240TL |
GAS P 100/2 DN 40 TC FBRGAS100240TC |
GAS P 100/2 DN 40 TL FBRGAS100240TL |
GAS P 100/2 DN 50 TC FBRGAS100250TC |
GAS P 100/2 DN 50 TL FBRGAS100250TL |
GAS P 150/2 DN 50 TC FBRGAS150250TC |
GAS P 150/2 DN 50 TL FBRGAS150250TL |
GAS P 190/2 DN50 CE TL FBRGAS190250TL |
GAS P 190/2 DN 65 TL FBRGAS190265TL |
GAS P 190/2 DN 80 TL FBRGAS190280TL |
GAS P 250/2 DN50 CE TL FBRGAS250250TL |
GAS P 250/2 DN 65 TL FBRGAS250265TL |
GAS P 250/2 DN 80 TL FBRGAS250280TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 13.594,3 lei | 13.694,4 lei | 17.798,7 lei | 17.898,8 lei | 17.833,6 lei | 17.929,9 14.343,92 lei | 19.650,7 lei | 19.750,8 lei | 25.661 20.528,8 lei | 19.801 13.464,68 lei | 34.766,6 lei | 28.590,1 22.872,08 lei | 32.203,9 lei | 36.728,6 lei |
| Caracteristici electrice | ||||||||||||||
| Putere electrica nominala | 1150 W | 1150 W | 2700 W | 2700 W | 2700 W | 2700 W | 3400 W | 3400 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
| Alimentare electrica | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V |
| Consum combustibil | ||||||||||||||
| Consum GPL max | 29.3 Nm3/h | 29.3 Nm3/h | 45.2 Nm3/h | 45.2 Nm3/h | 45.2 Nm3/h | 45.2 Nm3/h | 67.8 Nm3/h | 67.8 Nm3/h | 86 Nm3/h | 86 Nm3/h | 86 Nm3/h | 113 Nm3/h | 113 Nm3/h | 113 Nm3/h |
| Consum GPL min | 5.2/15.7 Nm3/h | 5.2/15.7 Nm3/h | 7.8/22.6 Nm3/h | 7.8/22.6 Nm3/h | 7.8/22.6 Nm3/h | 7.8/22.6 Nm3/h | 10.8/31.6 Nm3/h | 10.8/31.6 Nm3/h | 14/41 Nm3/h | 14/41 Nm3/h | 14/41 Nm3/h | 15/45 Nm3/h | 15/45 Nm3/h | 15/45 Nm3/h |
| Putere | ||||||||||||||
| Putere termica min | 135/406 kW | 135/406 kW | 200/581 kW | 200/581 kW | 200/581 kW | 200/581 kW | 279/814 kW | 279/814 kW | 348/1044 kW | 348/1044 kW | 348/1044 kW | 383/1160 kW | 383/1160 kW | 383/1160 kW |
| Putere termica max | 754 kW | 754 kW | 1162 kW | 1162 kW | 1162 kW | 1162 kW | 1744 kW | 1744 kW | 2204 kW | 2204 kW | 2204 kW | 2900 kW | 2900 kW | 2900 kW |
| Consum combustibil | ||||||||||||||
| Consum gaz natural max | 76 Nm3/h | 76 Nm3/h | 117 Nm3/h | 117 Nm3/h | 117 Nm3/h | 117 Nm3/h | 175.2 Nm3/h | 175.2 Nm3/h | 222 Nm3/h | 222 Nm3/h | 222 Nm3/h | 292 Nm3/h | 292 Nm3/h | 292 Nm3/h |
| Consum gaz natural min | 13.5/41 Nm3/h | 13.5/41 Nm3/h | 20/58.4 Nm3/h | 20/58.4 Nm3/h | 20/58.4 Nm3/h | 20/58.4 Nm3/h | 28/81.7 Nm3/h | 28/81.7 Nm3/h | 35/105 Nm3/h | 35/105 Nm3/h | 35/105 Nm3/h | 39/117 Nm3/h | 39/117 Nm3/h | 39/117 Nm3/h |
| Caracteristici electrice | ||||||||||||||
| Grad de protectie | IP40 | IP40 | 3x400 | 3x400 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Putere motor | 1100 W | 1100 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 2200 W | 3000 W | 3000 W | 4000 W | 4000 W | 4000 W | 5500 W | 5500 W | 5500 W |
| Presiune | ||||||||||||||
| Presiune maxima intrare valva | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar |
| Presiune nominala gaz | 31 mbar | 31 mbar | 42 mbar | 42 mbar | 33 mbar | 33 mbar | 110 mbar | 54 mbar | 42 mbar | 88 mbar | 62 mbar | |||
| Presiune nominala GPL | 36 mbar | 36 mbar | 36 mbar | 36 mbar | 31 mbar | 31 mbar | 45 mbar | 45 mbar | 62 mbar | 40 mbar | 36 mbar | 61 mbar | 52 mbar | |
| Consum combustibil | ||||||||||||||
| Clasa Noxe | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Control etanseitate valve | ||||||||||||||
| Diametru rampa gaz | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 50 | DN 65 | DN 80 |
| Include regulator cu filtru de gaz | ||||||||||||||
| Caracteristici arzator | ||||||||||||||
| Numar trepte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tip cap ardere | TC | TL | TC | TL | TC | TL | TC | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL |
| Dimensiuni | ||||||||||||||
| Greutate | 47 kg | 47 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 79 kg | 79 kg | 116 kg | 116 kg | 116 kg | 119 kg | 119 kg | 119 kg |
Comentarii