|
Garanţie: 12 luni
| Preţ: De la 2.483,01 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | GAS X 0 TC, 1 valva - rampa 1/2"- SIT FBRGAS01VTC |
GAS X 0 TL, 1 valva - 1/2" FBRGAS01VTL |
GAS X 1 TC, 1 valva - 1/2" - nu se mai fabrica FBRGAS11VTC |
GAS X 1 TC, 1 valva dubla - 1/2" FBRGAS12VTC |
GAS X 1 TL, 1 valva - 1/2" - nu se mai fabrica FBRGAS11VTL |
GAS X 1 TL, 1 valva dubla - 1/2" FBRGAS12VTL |
GAS X 2 TC, 1 valva - 3/4" - nu se mai fabrica FBRGAS21VTC |
GAS X 2 TC, 1 valva dubla - 3/4" FBRGAS22VTC |
GAS X 2 TL, 1 valva - 3/4" - NU SE MAI FABRICA FBRGAS21VTL |
GAS X 2 TL, 1 valva dubla - 3/4" FBRGAS22VTL |
GAS X 3 TC, 1 valva - DN 25 - nu se mai fabrica FBRGAS31VTC |
GAS X 3 TC, 1 valva dubla - DN 25 FBRGAS32VTC |
GAS X 3 TL, 1 valva - DN25 FBRGAS31VTL |
GAS X 3 TL, 1 valva dubla - DN25 FBRGAS32VTL |
GAS X 4 TC, 1 valva - DN 25 - STOC 0 - VEZI FBRGAS42VTC FBRGAS41VTC |
GAS X 4 TC, 1 valva dubla - DN 25 FBRGAS42VTC |
GAS X 4 TL, 1 valva - DN 25 - STOC 0 - VEZI FBRGAS42VTL FBRGAS41VTL |
GAS X 4 TL, 1 valva dubla - DN 25 FBRGAS42VTL |
GAS X 5 1" TC FBRGAS5TC |
GAS X 5 1" TL FBRGAS5TL |
GAS X 40 DN 40 TC FBRGAS40TC |
GAS XP 60 D1" FS25 TC FBRGAS60FS32TC |
GAS XP 60 D1" FS25 TL FBRGAS60FS32TL |
GAS XP 60 DN 40 TC FBRGAS60TC |
GAS XP 60 DN 40 TL FBRGAS60TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 2.758,9 2.483,01 lei | 2.845,65 lei | 2.845,65 2.561,09 lei | 2.932,41 2.639,17 lei | 3.791,31 3.412,18 lei | 3.878,08 3.490,27 lei | 4.346,57 3.911,91 lei | 4.304,52 3.443,62 lei | 4.433,32 3.989,99 lei | 4.867,11 4.380,4 lei | 4.953,87 4.458,48 lei | 5.804,11 5.223,7 lei | 5.882,18 5.293,96 lei | 6.940,63 lei | 6.628,3 lei | 6.715,06 lei | 7.617,33 lei | 7.704,1 lei | |||||||
| Caracteristici electrice | |||||||||||||||||||||||||
| Putere electrica nominala | 80 W | 80 W | 110 W | 110 W | 110 W | 110 W | 130 W | 130 W | 130 W | 130 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 226 W | 226 W | 226 W | 226 W | 540 W | 540 W | 620 W | 935 W | 935 W | 935 W | 935 W |
| Alimentare electrica | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V | 3x400 V |
| Putere absorbita | 0,5 A | 0,5 A | 0,6 A | 0.6 A | 0,6 A | 0.6 A | 0,6 A | 0,6 A | 0,6 A | 0,6 A | 0,9 A | 0,9 A | 0,9 A | 0,9 A | 1,1 A | 1,1 A | 1,1 A | 1,1 A | 2,4 A | 2,4 A | 1.1 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| Putere auxiliara absorbita | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A | |||||||||||||||||||||
| Consum combustibil | |||||||||||||||||||||||||
| Consum GPL max | 1,3 Nm3/h | 1,3 Nm3/h | 2,3 Nm3/h | 2.3 Nm3/h | 2,3 Nm3/h | 2.3 Nm3/h | 3,6 Nm3/h | 3,6 Nm3/h | 3,6 Nm3/h | 3,6 Nm3/h | 6,5 Nm3/h | 6,5 Nm3/h | 6,5 Nm3/h | 6,5 Nm3/h | 9 Nm3/h | 9 Nm3/h | 9 Nm3/h | 9 Nm3/h | 13,5 Nm3/h | 13,5 Nm3/h | 13.5 Nm3/h | 20,3 Nm3/h | 20,3 Nm3/h | 20,3 Nm3/h | 20,3 Nm3/h |
| Consum GPL min | 0,5 Nm3/h | 0,5 Nm3/h | 0,9 Nm3/h | 0.9 Nm3/h | 0,9 Nm3/h | 0.9 Nm3/h | 1,6 Nm3/h | 1,6 Nm3/h | 1,6 Nm3/h | 1,6 Nm3/h | 2,7 Nm3/h | 2,7 Nm3/h | 2,7 Nm3/h | 2,7 Nm3/h | 4,5 Nm3/h | 9 Nm3/h | 4,5 Nm3/h | 9 Nm3/h | 5,8 Nm3/h | 5,8 Nm3/h | 5,8 Nm3/h | 9 Nm3/h | 9 Nm3/h | 9 Nm3/h | 9 Nm3/h |
| Putere | |||||||||||||||||||||||||
| Putere termica min | 11,5 kW | 11,5 kW | 23 kW | 23 kW | 23 kW | 23 kW | 40,5 kW | 40.5 kW | 40,5 kW | 40.5 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 116 kW | 151 kW | 151 kW | 151 kW | 232 kW | 232 kW | 232 kW | 232 kW |
| Putere termica max | 34 kW | 34 kW | 58 kW | 58 kW | 58 kW | 58 kW | 93 kW | 93 kW | 93 kW | 93 kW | 174 kW | 174 kW | 174 kW | 174 kW | 232 kW | 232 kW | 232 kW | 232 kW | 349 kW | 349 kW | 349 kW | 522 kW | 522 kW | 522 kW | 522 kW |
| Consum combustibil | |||||||||||||||||||||||||
| Consum gaz natural max | 3.4 Nm3/h | 3.4 Nm3/h | 5,8 Nm3/h | 5.8 Nm3/h | 5,8 Nm3/h | 5.8 Nm3/h | 9,4 Nm3/h | 9,4 Nm3/h | 9,4 Nm3/h | 9,4 Nm3/h | 17,4 Nm3/h | 17,4 Nm3/h | 17,4 Nm3/h | 17,4 Nm3/h | 23,2 Nm3/h | 23,2 Nm3/h | 23,2 Nm3/h | 23,2 Nm3/h | 35 Nm3/h | 35 Nm3/h | 35 Nm3/h | 52,6 Nm3/h | 52,6 Nm3/h | 52,6 Nm3/h | 52,6 Nm3/h |
| Consum gaz natural min | 1,2 Nm3/h | 1,2 Nm3/h | 2,3 Nm3/h | 2.3 Nm3/h | 2,3 Nm3/h | 2.3 Nm3/h | 4,1 Nm3/h | 4,1 Nm3/h | 4,1 Nm3/h | 4,1 Nm3/h | 7 Nm3/h | 7 Nm3/h | 7 Nm3/h | 7 Nm3/h | 11,6 Nm3/h | 11,6 Nm3/h | 11,6 Nm3/h | 11,6 Nm3/h | 15,2 Nm3/h | 15,2 Nm3/h | 15,2 Nm3/h | 23,4 Nm3/h | 23,4 Nm3/h | 23,4 Nm3/h | 23,4 Nm3/h |
| Caracteristici electrice | |||||||||||||||||||||||||
| Grad de protectie | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Putere motor | 50 W | 50 W | 75 W | 75 W | 75 W | 75 W | 75 W | 75 W | 75 W | 75 W | 110 W | 110 W | 110 W | 110 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 370 W | 370 W | 370 W | 740 W | 740 W | 740 W | 740 W |
| Conditii de utilizare/depozitare | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de utilizare/depozitare | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C | -15...+40/ -20...+70 °C |
| Presiune | |||||||||||||||||||||||||
| Presiune maxima intrare valva | 60 mbar | 60 mbar | 60 mbar | 60 mbar | 60 mbar | 60 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 360 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar | 200 mbar |
| Presiune nominala gaz | 7 mbar | 7 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 18 mbar | 18 mbar | 18 mbar | 18 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 14 mbar | 27 mbar | 27 mbar | 20 mbar | 15 mbar | 15 mbar | 15 mbar | 15 mbar |
| Presiune nominala GPL | 18 mbar | 18 mbar | 31 mbar | 31 mbar | 31 mbar | 31 mbar | 24 mbar | 24 mbar | 24 mbar | 24 mbar | 31 mbar | 31 mbar | 31 mbar | 31 mbar | 21 mbar | 21 mbar | 21 mbar | 21 mbar | 33 mbar | 33 mbar | 30 mbar | 18 mbar | 18 mbar | 18 mbar | 18 mbar |
| Conditii de utilizare/depozitare | |||||||||||||||||||||||||
| Umiditate max. la utilizare/depozitare | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
| Consum combustibil | |||||||||||||||||||||||||
| Clasa Noxe | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Caracteristici arzator | |||||||||||||||||||||||||
| Cod producator | 002301R053202 | 002302R053202 | 002305R053202 | 002306R053202 | 002309R052269 | 002309R055522 | 002310R055522 | 002677R053302 | 002677R055527 | 002678R053302 | 002678R055527 | 002694R055527 | 002695R055527 | 002756R055525 | 002757R055525 | 002345R055985 | 002346R055985 | 002345R052707_4 | 002346R052707_4 | ||||||
| Caracteristici electrice | |||||||||||||||||||||||||
| Consum de energie | 80 W | 80 W | 110 W | 110 W | 110 W | 110 W | 130 W | 130 W | 130 W | 130 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 223 W | 226 W | 226 W | 226 W | 540 W | 540 W | 226 W | 935 W | 935 W | 935 W | 935 W |
| Control etanseitate valve | |||||||||||||||||||||||||
| Diametru rampa gaz | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | 1" | 1" | DN 40 | DN 25 | DN 25 | DN 40 | DN 40 |
| Include regulator cu filtru de gaz | |||||||||||||||||||||||||
| Caracteristici electrice | |||||||||||||||||||||||||
| Nivel de zgomot | 55 dB | 55 dB | 55 dB | 55 dB | 55 dB | 55 dB | 61 dB | 61 dB | 61 dB | 61 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 71 dB | 71 dB | 69 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB |
| Caracteristici arzator | |||||||||||||||||||||||||
| Numar trepte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tip cap ardere | TC | TL | TC | TC | TL | TL | TC | TC | TL | TL | TC | TC | TL | TL | TC | TC | TL | TL | TC | TL | TC | TC | TL | TC | TL |
| Dimensiuni | |||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 8 kg | 8 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 13 kg | 10 kg | 13 kg | 10 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 24 kg | 24 kg | 15 kg | 31 kg | 31 kg | 31 kg | 31 kg |
Comentarii